Ponticello F 40,8mm
EAN13: 8424450050743
Tipo di adattatore | Ponticello U | |
---|---|---|
Tipo di connettore 1 | F | |
Tipo di connettore 2 | F | |
Tipo di connessione | Maschio/Maschio | |
Impedenza | Ω | 75 |
Dati fisici
Peso netto: 28 g
Peso lordo: 28 g
Larghezza: 13 mm
Altezza: 53 mm
Profondità: 21 mm
Peso del prodotto principale: 28 g
Imballaggio
Scatola 10 pz.
Vassoio 610 pz.
tlv_caracteristicas_ficha | Serie T12: Amplificazione monocanaleL'evoluzione dell'amplificazione monocanale ha portato alla linea avanzata T12. Questa serie include il I moduli T.12 sono prodotti in linee robotiche di ultima generazione e sottoposte ai più severi controlli di qualità, garanzia di affidabilità e stabilità senza precedenti. Preparato per l'adattamento, la serie T12 è sempre la soluzione più flessibile di fronte ai trasferimenti che il dividendo digitale comporta: un prodotto con sigillo LTE Ready. Caratteristiche della serie T12
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | UKB1 | |||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||
tlv_ean | 8424450050743 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 13 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 21 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||
tlv_weight_product | 28 | |||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||
tlv_gross_weight | 28 | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight | 28 | |||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 610 | |||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Vassoio | |||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
5074 - Puente_EMC_F_48mm_10_Sin_CAD07180053.dwg
(0.07 MB) -
Archivio disegni CAD
5074_CAD11220030.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
5074_CAD02230071.dwg
(0.02 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06230262_5074.pdf
(-) -
Scheda prodotto
5074_it_IT_product_sheet_PSH01230699.pdf
(0.07 MB)