Presa terminale separata 2 connettori: FM-TV
EAN13: 8424450052327
- Filtro separatore ad elevato taglio: l'FM viene filtrato nel connettore IEC maschio della TV, mentre la TV viene filtrata nel connettore IEC femmina.
- Produzione automatizzata in linea robotizzata
- Elevata schermatura
- Ottimo isolamento tra le uscite
- Fabbricato in Zamak, per una grande resistenza
- Compatibili con cavi coassiali con diametro della guaina di Ø 5...6,9mm
Prese Televes: Fissaggio senza vite
Una presa di classe A piena di vantaggi:
- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm
- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A
Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:
- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo
## | ## | |||
---|---|---|---|---|
Numero di connettori | 2 | |||
Connettore R | “IEC” femmina | |||
Connettore TV | “IEC” maschio | |||
## | No | |||
Bandes |
| |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Attenuazione: Connettore R | dB |
| ||
Attenuazione: Connettore TV | dB |
|
Dati fisici
Peso netto: 89 g
Peso lordo: 89 g
Larghezza: 70 mm
Altezza: 70 mm
Profondità: 27 mm
Peso del prodotto principale: 89 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Cartone 10 pz.
Pallet 3600 pz.
tlv_tags | Prese Televes: Fissaggio senza viteUna presa di classe A piena di vantaggi:
Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | Tomas Televes: Fijación sin tornilloUna toma de clase A llena de ventajas:
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Con supporto di fissaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450052327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
5232 - Toma TV_10_Sin_CAD07180083.dwg
(0.08 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC01220055_0.pdf
(0.21 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC12210022_5232.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
5232_it_IT_product_sheet_PSH01230735.pdf
(0.08 MB)