Centrale larga banda MiniKom "F", doppia linea 2 ingressi: C.Retorno/VHF/UHF/IF1-IF2
Questa centrale è stata progettata specialmente per riamplificare un impianto ICT, in cui la parte terrestre è comune nei due canali.
EAN13: 8424450053171
- Ingressi indipendenti per ciascun canale del satellite (IF)
- Estrae MATV da uno degli ingressi e lo disporrà in entrambe le uscite
- Controllo dell'attenuazione ed equalizzazione per dell' IF per ogni ingresso
- Controllo dell'attenuazione ed equalizzazione per MATV
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Connettori F
- LED indicatore di segnale in uscita
- Avvitabile a parete
FI1, FI2 | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 950... 2150 | |
Guadagno | dB | 33 - 38 | |
Perdita di ritorno I-U | dB | 10 | |
Livello di uscita | IMD3 (2ch-35dB) | dBμV | 124 |
IMD2 (2ch-35dB) | 116 | ||
Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0 - 20 | |
Equalizzatore di ingresso | dB | 0 - 15 | |
Figura di rumore | dB | 10 | |
MATV | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 47 - 862 | |
Guadagno | dB | 30 - 33 | |
Perdita di ritorno I-U | dB | 10 | |
Figura di rumore | dB | 5 | |
Livello di uscita | DIN45004B | dBμV | 118 |
IMD3 (2ch-60dB) | 122 | ||
IMD2 (2ch-60dB) | - | ||
CTB,CSO,XMOD (42ch-60dB) | 99 | ||
Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0 - 20 | |
Equalizzatore di ingresso | dB | 0 - 20 | |
Canale Ritorno | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 5 - 30 | |
Attenuazione | dB | 5 | |
Perdita di ritorno I-U | dB | 12 | |
General | |||
Tensione di rete | V~ | 220 - 230 | |
Corrente mass. | mA | 105 | |
Consumo totale AC | W | 9 | |
Indice di protezione | IP | 20 | |
Temp.di lavoro | ºC | -5 ... +45 |
Dati fisici
Peso netto: 708 g
Peso lordo: 708 g
Larghezza: 185 mm
Altezza: 114 mm
Profondità: 64 mm
Peso del prodotto principale: 708 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Vassoio 20 pz.
tlv_reflog | NV38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450053171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Vassoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Archivio disegni CAD
5317 - AMP_MiniKom_2FI_2S_F_10_Sin_CAD07180091.dwg
(0.13 MB) -
Archivio disegni CAD
5317_CAD02230173.dwg
(0.53 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC09170022_0.pdf
(0.21 MB) -
Scheda tecnica
DS09170005_003_ES-EN-FR-IT-PT.pdf
(0.82 MB) -
Scheda prodotto
5317_it_IT_product_sheet_PSH01230745.pdf
(0.1 MB)