Ripiano con 2 Ventole a Soffitto per Rack 19" - 600mm de profondità, 390m3/h
Montato su struttura quadrata, è compatibile con i rack da 19'' 600x600mm a pavimento. Include viti per il fissaggio.
EAN13: 8424450237649
- Due ventole con un potente flusso d'aria: 390 m 3 / ora
- Installazione semplice: le viti sono fornite per l'installazione della ventola
- Ripiano resistente in acciaio di 1 mm di spessore
- Connettore: IEC C14
- Dimensioni (L x P x A): 451 mm x 365 mm x 50 mm
Numero di ventole | 2 | |
---|---|---|
Tensione massima | Vac | 240 |
Tensione d’ingresso | Vac | 220 ... 230 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Corrente massima 1 ventola | A | 0,08 |
Corrente massima 2 ventola | A | 0,16 |
Potenza massima assorbita | W | 36 |
Tipo di installazione | Terra / Soffitto | |
Alloggiamento di protezione | Si | |
Flusso d'aria | m³/h | 390 |
Emissione di rumore | dBA | 56 |
Dati fisici
Peso netto: 2.242 g
Peso lordo: 2.816 g
Larghezza: 451 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 365 mm
Peso del prodotto principale: 2.242 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | MSR-L600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450237649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Dettagli di montaggio
-
Scheda tecnica (English)
DS09210006_003_ES-EN_533174_533175_533176_831301_831303.pdf
(1.29 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09210016_533175.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
533175_it_IT_product_sheet_PSH01232109_533175.pdf
(0.11 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC02240028_0_533175.pdf
(0.22 MB)