Amplificatore da interno "F" 3 uscite (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE
L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).
Incorpora il filtro Auto LTE e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.
EAN13: 8424450191507
- Plug&Play, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale
- Design discreto e dimensioni ridotte
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"
Numero di uscite | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Uscita TV | Si | |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Guadagno | dB |
| ||
Guadagno @TV | dB |
| ||
## | dB |
| ||
Livello di uscita DIN45004B | dBμV |
| ||
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBμV |
| ||
Livello di uscita 10Ch DVB-T | dBμV |
| ||
Livello di uscita 2CH DBV-T | dBμV |
| ||
Figura di rumore | dB |
| ||
Alimentazione ingressi | Vdc | 12 | ||
Corrente max. ingressi | mA | 100 | ||
Tensione d’ingresso | Vac | 196 ... 253 | ||
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corrente massima | mA | 2,8 | ||
Potenza massima assorbita | W | 28 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 220 g
Peso lordo: 220 g
Larghezza: 146 mm
Altezza: 53 mm
Profondità: 35 mm
Peso del prodotto principale: 220 g
Imballaggio
Blister 1 pz.
Scatola 8 pz.
tlv_reflog | KROK20AGCLTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Presa EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450191507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Dichiarazione di conformità
DOC01190024_0_545801.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
545801 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07190126.dwg
(0.1 MB) -
Archivio disegni CAD
545801_CAD11220007.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
545801_CAD02230189.dwg
(0.64 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09220000_545801.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
545801_it_IT_product_sheet_PSH01232188.pdf
(-)