Amplificatore da interno "F" 3 uscite (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE e USOS
L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).
Incorpora il filtro Auto LTE e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.
EAN13: 8424450191521
- Incorpora la tecnologia "USOS" (User Selectable Output Signal): l'installatore seleziona il livello di uscita desiderato, che rimane stabile.Il dispositivo viene regolato automaticamente per adattare il suo guadagno alle variazioni del segnale di ingresso.
- Design discreto e dimensioni ridotte
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"
Numero di uscite | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Uscita TV | Si | |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Guadagno | dB |
| ||
Guadagno @TV | dB |
| ||
## | dB |
| ||
Livello di uscita DIN45004B | dBμV |
| ||
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBμV |
| ||
Livello di uscita 10Ch DVB-T | dBμV |
| ||
Livello di uscita 2CH DBV-T | dBμV |
| ||
Figura di rumore | dB |
| ||
## | dB | 0 ... 12 | ||
Alimentazione ingressi | Vdc | 12 | ||
Corrente max. ingressi | mA | 100 | ||
Tensione d’ingresso | Vac | 196 ... 253 | ||
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corrente massima | mA | 30 | ||
Potenza massima assorbita | W | 3,3 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 220 g
Peso lordo: 220 g
Larghezza: 146,26 mm
Altezza: 52,18 mm
Profondità: 35,08 mm
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | KROK20USLTEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450191521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 52,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica
DS11180004_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_545901.pdf
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC01190025_0_545901.pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
545901 - AMP_2S_TV_F_USOS_10_Sin_CAD07190128.dwg
(0.1 MB) -
Archivio disegni CAD
545901_CAD11220008.dwg
(0.68 MB) -
Archivio disegni CAD
545901_CAD02230190.dwg
(0.67 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09220002_545901.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
545901_it_IT_product_sheet_PSH01232190_545901.pdf
(-)