Custodia per splitter Cavo coassiale, dati, telefonia e fibra ottica
EAN13: 8424450271643
- Robusto: realizzato in acciaio
- Sicurezza: serratura standard triangolare con chiave inclusa
- Diverse opzioni di montaggio: a parete o a superficie. Può essere montato con malta, essendo tenuto in posizione dai tubi che vi accedono
- Ingressi premarcati per una facile apertura: 24 ingressi per tubo da 51 mm e 48 ingressi per tubo da 26 mm equamente distribuiti sui 4 lati per una maggiore versatilità
- Con accesso da tutti e 4 i lati
- Pannello in MDF per facilitare il fissaggio degli elementi (dimensioni: 370x370x10mm)
- Dimensioni: 450x450x154mm
- Porta incernierata con apertura intercambiabile (destra o sinistra), che può anche essere rimossa per facilitare le operazioni all' interno
- Include un collegamento a terra e 2 dadi esagonali M4
- Compatibilità con i nostri armadietti per splitter e di permutazione, che verrebbero installati all'interno di questo prodotto
- Compatibilità con i nostri contenitori terminali
- Laccato bianco (RAL 9016)
Bloccaggio porta frontale | Serratura a chiave, un punto di blocco | |
---|---|---|
Tipo di installazione | Incorporato / Parete / Soffitto | |
Indice di protezione (IP) | 30 | |
Indice di protezione (IK) | 7 | |
Messa a terra | Si | |
Tipo di ventilazione | Senza ventilazione | |
Materiale | Acciaio | |
Spessore | mm | 1 |
Colore | Bianco | |
Altezza | mm | 450 |
Larghezza | mm | 450 |
Profondità | mm | 154 |
Dati fisici
Peso netto: 5.942 g
Peso lordo: 6.456 g
Larghezza: 450 mm
Altezza: 450 mm
Profondità: 154 mm
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | GH45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450271643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 6.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica (English)
DS09220012_000_ES-EN_546801.pdf
(0.35 MB) -
Archivio disegni CAD
546801_CAD05230000.dwg
(0.07 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC10230014_546801.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
546801_it_IT_product_sheet_PSH01232197_546801.pdf
(0.2 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC05230038_0_546801.pdf
(0.21 MB)