Amplificatore da interno "F" 3 uscite (2+TV): VHF/UHF/IF + C. Retorno pasivo
L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).
Un LNB può essere controllato da qualsiasi uscita.
EAN13: 8424450252925
- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard)
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Avvitabile a parete
- Connettori "F"
Intervallo di frequenze | MHz |
| |||
---|---|---|---|---|---|
Guadagno | dB |
| |||
Guadagno @TV | dB |
| |||
Intervallo di regolazione del guadagno | dB |
| |||
Livello di uscita DIN45004B | dBμV |
| |||
Figura di rumore | dB |
| |||
Corrente max. ingressi | mA | 300 | |||
Tensione d’ingresso | Vac | 110 ... 230 | |||
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Corrente massima | mA | 34 | |||
Potenza massima assorbita | W | 3,6 | |||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | |||
Indice di protezione | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 278 g
Peso lordo: 300 g
Larghezza: 146 mm
Altezza: 53 mm
Profondità: 35 mm
Peso del prodotto principale: 278 g
Imballaggio
Blister 1 pz.
Scatola 8 pz.
Pallet 640 pz.
tlv_reflog | KROK21SRK65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450252925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Dichiarazione di conformità
DOC03220001_0_553001.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
553001_CAD10220082.dwg
(1.17 MB) -
Archivio disegni CAD
553001_CAD02230193.dwg
(1.2 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09220007_553001.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
553001_it_IT_product_sheet_PSH01232215_553001.pdf
(0.08 MB)