Trasmodulatore Singolo DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI
- Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB)
- TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore
- LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB)
- Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti
- Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras)
- Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale
- S_ID editable, per evitare la risintonizzazione dei ricevitori (STB) di un'installazione quando si modificano i servizi del Multiplex d'uscita
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editabili, consente di controllare gli identificatori di rete
- Attraverso l'interfaccia CI e il modulo CAM corrispondente, i canali satellitari codificati vengono trasformati in servizi DTT gratuiti. A seconda della CAM utilizzata (standard/professionale) uno o più servizi possono essere aperti per la visualizzazione in chiaro
Dati fisici
Peso netto: 916 g
Peso lordo: 916 g
Larghezza: 50 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 176 mm
Peso del prodotto principale: 874 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Vassoio 18 pz.
INGRESSO SAT |
SAT | Frequenza di ingresso | MHz | 950...2150 |
Passo di frequenza | 1 | |||
Livello di ingresso | dBμV | 49 - 90 | ||
Perdita sul passante di ingresso | dB | < 1,5 tip. | ||
Alimentazione LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
Perdita di ritorno | dB | > 10 tip. | ||
Impedenza | Ω | 75 | ||
Gestione DISEqC 2.0 | Si | |||
DVB-S | Modulazione | QPSK | ||
Velocità di simbolo | Mbaud | 2 - 42,5 | ||
Codice Convoluzionale (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Codice Convoluzionale (FEC) esterno | RS (188/204) | |||
Fattore Roll-Off | % | 35 | ||
DVB-S2 | Modulazione | QPSK / 8PSK | ||
Velocità di simbolo | Mbaud | 10 - 30 | ||
Codice Convoluzionale (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | |||
Codice Convoluzionale (FEC) esterno | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | |||
Fattore Roll-Off | % | 20, 25, 35 | ||
USCITA DTT | COFDM | Modulazione (Costellazione) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | |
FFT | 8K | |||
Intervallo di guardia | μs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
Scrambling | DVB EN 300744 | |||
Interleaving | DVB EN 300744 | |||
Codice Convoluzionale (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | |||
Correzione PCR | Si | |||
Eliminazione di servizi | Si | |||
Network_ID | Si | |||
Original Network_ID | Si | |||
Cell_ID | Si | |||
TS_ID | Si | |||
Spettro Invertito | Normale/Inverso (Selez.) | |||
Larghezza di Banda | MHz | 7, 8 | ||
RF | Frequenza di uscita | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canale) 45 - 862 MHz (modo frequenza) | ||
Passo di frequenza | KHz | 166,125 | ||
Livello di uscita massimo | dBμV | 85 ± 5 tip. | ||
Intervallo di regolazione | dB | >12 | ||
MER | >32 | |||
Perdita di passaggio | < 1,5 | |||
Perdita di ritorno | > 10 tip. | |||
Impedenza | Ω | 75 | ||
GENERALI | Alimentazione | Vdc | 24 | |
Consumo | mA | 280 (0 LNB / 0 CAM) 330 (0 LNB / 1 CAM) 500 (1 LNB / 0 CAM) 540 (1 LNB / 1 CAM) | ||
Indice di protezione | IP | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 920 g
Peso lordo: 920 g
Larghezza: 50 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 180 mm
Peso del prodotto principale: 1.018 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog_group_search | UQC-S2-S,0056330491 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 563101,563304 |
tlv_diferencias | Interfacce: Senza CI, Firmware: Generico |
tlv_dim_product_x | 50 |
tlv_dim_product_x_label | Larghezza |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 219 |
tlv_dim_product_y_label | Altezza |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 176 |
tlv_dim_product_z_label | Profondità |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale |
tlv_weight_product | 874 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso lordo |
tlv_gross_weight | 916 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso netto |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 916 |
tlv_1_type_pack | Scatola |
tlv_1_type_pcs_pack | pz. |
tlv_1_pcs_pack | 1 |
tlv_2_pcs_pack | 18 |
tlv_2_type_pack | Vassoio |
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Dichiarazione di conformità
DOC12160354_0_563101.pdf
(0.21 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC12160366_0_563304.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
563101 - T0X_DVBS_S2_COFDM_10_Sin_CAD07180311.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
563101_CAD02230246.dwg
(0.23 MB) -
Archivio disegni CAD
563304 - T0X_DVBS_S2_COFDM_CI_ITA_10_Sin_CAD07190221.dwg
(0.1 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS06170286_003_EN.pdf
(1.72 MB) -
Guida rapida
MQG12190009_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR-PTBR_563101.pdf
(-) -
Scheda prodotto
563101_it_IT_product_sheet_PSH01232274_563101.pdf
(0.06 MB) -
Scheda prodotto
563304_it_IT_product_sheet_PSH01232277_563304.pdf
(0.07 MB)