Trasmodulatore con Remux DVBS/S2 - DVBT, con CI
Questi possono essere estratti da 2 satelliti diversi (2 ingressi SAT-IF indipendenti), oppure da un singolo satellite attraverso il loop di ingresso.
L'art.564301 è certificato dall'operatore tivùsat, quando abbinato alla PRO-Cam SD/HD (7161) e alla sua Card multiutenza (716102).
Tivùsat: la piattaforma satellitare gratuita in HD e 4K per l'Italia: www.tivusat.tv
EAN13: 8424450160503
- Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB)
- TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore
- LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB)
- Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti
- Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras)
- Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale
- Inserimento di pacchetti nulli (“Stuffing”), Consente una scansione più veloce del ricevitore (STB)
- Filtraggio PID, Permette di eliminare all'interno di un Multiplex, quei servizi che non interessano (ottimizzazione dell'occupazione), molto interessanti con l'uso di CAM
- S_ID editable, per evitare la risintonizzazione dei ricevitori (STB) di un'installazione quando si modificano i servizi del Multiplex d'uscita
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editabili, consente di controllare gli identificatori di rete
- Attraverso l'interfaccia CI e il corrispondente modulo CAM, i canali satellitari codificati vengono trasformati in servizi DTT gratuiti. Secondo le CAM utilizzate; Standard/Professional) è possibile aprire uno o più servizi per la visualizzazione in chiaro
Demodulatore Satellite | Frequenza di ingresso | MHz | 950 - 2150 | |
Velocità di simbolo | Mbaud | 2 - 45 | ||
Passo di frequenza | MHz | 1 | ||
Connettori ingresso e uscita | tipo | “F” femmina | ||
Impedenza di ingresso | ohm | 75 | ||
Alimentazione LNB | Vdc/KHz | 13-17- OFF / 22KHz (ON-OFF) | ||
Selezione satellite (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
Perdita di passaggio (tip.) | dB | < 1,5 | ||
Modulazione | DVB-S2 | QPSK, 8PSK | ||
DVB-S | QPSK | |||
FEC interno | LDPC | 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2 | ||
FEC esterno | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem | |||
Fattore roll-off | % | 20, 25, 35 | ||
R.O.E. ingresso (min.) | dB | 10 | ||
Modulatore QAM (Ref. 564401) | Formato di modulazione | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 | |
Velocità di simbolo | Mbaud | 1 - 7,2 (selec.) | ||
Fattore roll-off | % | 15 | ||
Codice a blocco | Reed Solomon (188, 204) | |||
Scrambling | DVB ET300429 | |||
Interleaving | DVB ET300429 | |||
Larghezza di banda (max.) | MHz | 8,3 | ||
Spettro uscita (selec.) | Normale / Invertito | |||
Modulatore COFDM (Ref. 564301) | Formato di modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Intervallo di guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Larghezza di banda | MHz | 7, 8 | ||
Scrambling | DVB ET300744 | |||
Interleaving | DVB ET300744 | |||
Cell_id | Selezionabile | |||
Spettro uscita (selez.) | Normale / Invertito | |||
Uscita RF | Frequenza di uscita (selez.) | MHz | 46 - 862 | |
Paso di frequenza | 564401 | KHz | 250 | |
564301 | 166 - 125 (selezionabile dall'utente) | |||
Livello massimo di uscita (selez.) | dBµV | 80 ±5 | ||
Attenuazione (progr.) | dB | > 15 | ||
Perdita di passaggio (tip.) | dB | < 1,5 | ||
Perdita di ritorno | dB | > 12 | ||
Connettori di ingresso e di uscita | type | “F” femmina | ||
Impedenza di uscita | ohm | 75 | ||
Generale | Consumo 24Vdc (con segnale)* | mA | 530 (564301) 540 (564401) => senza alimentare LNB e senza CAM | |
630 (564301) 640 (564401) => senza alimentare LNB, con CAM inserita | ||||
880 (564301) 890 (564401) => alimentando un LNB, con CAM inserita | ||||
130 (564301) 1140 (564401) => alimentando 2 LNBs con CAM inserita | ||||
Indice di protezione | IP20 |
* Misura del consumo fatta con segnale d'ingresso. I consumi della CAM e del LNB indicati sono valori massimi, e dipendono dalla CAM e dal LNB utilizzato nell'installazione. Le caratteristiche tecniche riportate, fanno riferimento ad una temperatura ambiente di 45° (113ºF). Per temperature superiori si dovrà predisporre di un sistema di ventilazione.
Dati fisici
Peso netto: 1.000 g
Peso lordo: 1.000 g
Larghezza: 50 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 180 mm
Peso del prodotto principale: 958 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Vassoio 18 pz.
tlv_reflog | U3QC-S2-CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Misura del consumo fatta con segnale d'ingresso. I consumi della CAM e del LNB indicati sono valori massimi, e dipendono dalla CAM e dal LNB utilizzato nell'installazione. Le caratteristiche tecniche riportate, fanno riferimento ad una temperatura ambiente di 45° (113ºF). Per temperature superiori si dovrà predisporre di un sistema di ventilazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450160503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Vassoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Depliant novità
564101_564201_Novita-Prodotto_IT_[PLA03170254].pdf
(0.59 MB) -
Scheda tecnica
DS06170947_003_IT_564101_564201.pdf
(2.19 MB) -
Archivio disegni CAD
564201 - T0X_DVBS_S2_COFDM_CI_MUX_3_1_10_Sin_CAD07180318.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
564201_CAD02230249.dwg
(0.27 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC05190009_0_564201.pdf
(0.21 MB) -
Guida rapida
MQG06170018_003_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(1.97 MB) -
Guida rapida
MQG12190010_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR_564201_564101_LP000033_564101_564201.pdf
(1.94 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS12190009_003_EN.pdf
(1.89 MB) -
Scheda prodotto
564201_it_IT_product_sheet_PSH01232293_564201.pdf
(0.13 MB)