Armadio a parete 600x800x200mm
EAN13: 8424450185728
- Resistente: costruito in acciaio laccato
- Sicurazza: chiusura a chiave
- Include placca perforata indipendente per l'avvitamento degli elementi e massa a terra comune
- Garantisce l'equipontenzialità delle appercchiature metalliche avvitate sopra la placca perforata
- Apertura superiore e inferiore per il passaggio di cavi
- Include cavo di collegamento e terra (120cm)
- Installazione da interno (IP20)
Bloccaggio porta frontale | Serratura a chiave, due punti di blocco | |
---|---|---|
Tipo di installazione | Parete | |
Indice di protezione (IP) | 20 | |
Messa a terra | Si | |
Tipo di ventilazione | Senza ventilazione | |
Materiale | Acciaio | |
Spessore | mm | 1,2 |
Colore | Grigio | |
Altezza | mm | 800 |
Larghezza | mm | 600 |
Profondità | mm | 200 |
Dati fisici
Peso netto: 17.560 g
Peso lordo: 17.560 g
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 200 mm
Peso del prodotto principale: 17.560 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Pallet 4 pz.
tlv_reflog | MPTGH68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 17.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 17.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 17.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Rilascio
5893_589301_589302_589303_589304_Mini-Novita-Prodotto_IT_[PLA03170065].pdf
(0.69 MB) -
Archivio disegni CAD
589304 - Armario_inter_placa_mont_600_800_10_Sin_CAD07190294.dwg
(0.65 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC10230019_589304.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
589304_it_IT_product_sheet_PSH01232354_589304.pdf
(0.07 MB)