placca perforata a parete 400x600x19mm
EAN13: 8424450185759
- Resistente: costruito in acciaio galvanizato
- Garantisce l'equipontenzialità delle appercchiature metalliche avvitate sopra la piastra perforata
- Facilità di avvitamento: 19mm di distanza rispetto alla parete
- Spessore del materiale (acciaio) de 1,5 mm
- Buchi da 3mm (per le viti della lastra)
- Comprende l'ancoraggio al suolo
Tipo di installazione | Parete | |
---|---|---|
Messa a terra | No | |
Materiale | Acciaio | |
Spessore | mm | 1,5 |
Colore | Inox | |
Altezza | mm | 600 |
Larghezza | mm | 400 |
Profondità | mm | 19 |
Dati fisici
Peso netto: 2.245 g
Peso lordo: 2.245 g
Larghezza: 400 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 19 mm
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Scatola 10 pz.
tlv_reflog | MPTLP46 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185759 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 400 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 600 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 19 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.245 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.245 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Borsa | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Rilascio
5894_589401_589402_Mini-Novita-Prodotto_IT_[PLA03170051].pdf
(1.23 MB) -
Archivio disegni CAD
589402 - Placa_montaje_400x600_10_Sin_CAD07190289.dwg
(0.39 MB) -
Scheda prodotto
589402_it_IT_product_sheet_PSH01232358.pdf
(0.09 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC10230028_589402.pdf
(0.11 MB)