Amplificatore NevoSwitch 9 ingressi 27/31dB
EAN13: 8424450173503
- Livello di uscita elevato
- Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF)
- Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti
- L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL
- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto
Numero di ingresso | 9 | |||
---|---|---|---|---|
Numero di uscite | 9 | |||
Bandes |
| |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Livello di uscita | dBµV |
| ||
Guadagno | dB |
| ||
Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0 ... 20 | ||
Regolazione della pendenza | dB | 0 ... 12 | ||
Isolamento | dB | > 30 | ||
Alimentazione | Vdc | 12 ... 18 | ||
Massimo consumo attuale (@12V) | mA | 600 | ||
Massimo consumo attuale (@18V) | mA | 400 | ||
Potenza massima assorbita | W | 7,2 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 546 g
Peso lordo: 546 g
Larghezza: 206 mm
Altezza: 121 mm
Profondità: 29 mm
Peso del prodotto principale: 538 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | MS927VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Rilascio
PLA03170056_TEI_8050.pdf
(-) -
Scheda tecnica
DS07170001_002_20148.pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
714609 - Amplificador_9x9_G-_27_25dB_10_Sin_CAD07180349.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
714609_CAD04230005.dwg
(1.26 MB) -
Manuale dell'utente
MUS09200003_000_714601_714603_714604_714609.pdf
(4.28 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC07220002_714609.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
714609_it_IT_product_sheet_PSH01232539_714609.pdf
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC09230038_0_714609.pdf
(0.21 MB)