NevoSwitch 17 ingressi - 8 uscite
Quando la qualità sì importa
Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.
EAN13: 8424450173237
- interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti
- Alimentazione remota attraverso il VL
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Compatibile per impianti con canale di ritorno
- Design, qualità e fabbricazione europea
- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponible
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto
Numero di ingresso | 17 | |
---|---|---|
Numero di uscite in cascata | 17 | |
Numero di uscite utente | 8 | |
Intervallo di frequenze TERR. | MHz | 88 ... 862 |
Intervallo di frequenze SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Livello di ingresso TERR. | dBμV | 90 |
Livello di ingresso SAT. | dBμV | 112 |
Perdite di passaggio TERR. | dB | 2 |
Perdite di passaggio SAT. | dB | 2 ... 5 |
Perdita di derivata 1...8 TERR. | dB | 4 |
Perdita di derivata 1...8 SAT. | dB | 3 |
Isolamento H/V | dB | > 30 |
Isolamento utente | dB | > 25 |
Alimentazione | Vdc | 12 |
Corrente massima (PSU - LG) | mA | 45 |
Corrente massima (PSU - HG) | mA | 90 |
Corrente massima (STB) | mA | 40 |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Indice di protezione | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 924 g
Peso lordo: 924 g
Larghezza: 340 mm
Altezza: 121 mm
Profondità: 30 mm
Peso del prodotto principale: 916 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_slogan | Quando la qualità sì importa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MS178C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Rilascio
PLA03170054_TEI_8031.pdf
(4.77 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS06170383_002_16008.pdf
(5.01 MB) -
Archivio disegni CAD
714801 - Multiswitch_17x17x8_10_Sin_CAD07180356.dwg
(0.22 MB) -
Archivio disegni CAD
714801_CAD04230030.dwg
(2.02 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06220091_714801.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
714801_it_IT_product_sheet_PSH01232546_714801.pdf
(0.08 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC09230045_0_714801.pdf
(0.21 MB)