Partitore NevoSwitch 5 ingressi 4/4dB
EAN13: 8424450173442
- Passaggio di corrente in tutti gli ingressi ed in tutte le uscite
- 4dB di perdite di passaggio
- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione
Numero di ingresso | 5 | |
---|---|---|
Numero di uscite in cascata | 5 | |
Intervallo di frequenze TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Intervallo di frequenze SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Perdite di passaggio TERR. | dB | 4 |
Perdite di passaggio SAT. | dB | 4 |
Isolamento H/V | dB | > 25 |
Passaggio DC | Ing.↔Usc. | |
Connettori | Tipo "F" | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 374 g
Peso lordo: 374 g
Larghezza: 138 mm
Altezza: 121 mm
Profondità: 29 mm
Peso del prodotto principale: 366 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | SAV525G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Rilascio
PLA03170076_TEI_8183.pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
714905_CAD04230000.dwg
(0.99 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC08220005_714905.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
714905_it_IT_product_sheet_PSH01232555_714905.pdf
(0.13 MB) -
Manuale dell'utente
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC04240011_0_714905.pdf
(0.22 MB)