Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 8dB
EAN13: 8424450184998
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti
- Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre
- Bassa perdita di passaggio
- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione
Numero di ingresso | 5 | |
---|---|---|
Numero di uscite in cascata | 5 | |
Numero di uscite utente | 5 | |
Intervallo di frequenze TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Intervallo di frequenze SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Perdite di passaggio TERR. | dB | 3,5 |
Perdite di passaggio SAT. | dB | 3,5 |
Perdita di derivata TERR. | dB | 8 |
Perdita di derivata SAT. | dB | 8 |
Isolamento H/V | dB | > 25 |
Isolamento utente | dB | > 25 |
Passaggio DC | Ing.↔Usc. / Deriv.→Ing./Usc. | |
Connettori | Tipo "F" | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 372 g
Peso lordo: 372 g
Larghezza: 138 mm
Altezza: 121 mm
Profondità: 29 mm
Peso del prodotto principale: 364 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | AZS58G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Depliant novità
2017FEB_714906_NevoSwitch_IT_[PLA03170006].pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
714906 - Multiswitch_Deriv_5x5x5_8dB_10_Sin_CAD07180367.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
714906_CAD04230008.dwg
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC08220006_714906.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
714906_it_IT_product_sheet_PSH01232556_714906.pdf
(-) -
Manuale dell'utente
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC04240012_0_714906.pdf
(0.22 MB)