Amplificatore EuroSwitch 17 ingressi 27/31dB
Compatto ed efficace per grandi impianti
Amplificatore compatto dotato di 17 ingressi (uno terrestre e quattro polarità di quattro satelliti) che consente di aumentare il numero di utenti nell'impianto ottimizzando il segnale ricevuto da ciascuno di essi. Amplificazione di circa 27 dB e 31 dB rispettivamente in terrestre e satellitare.
RED compliant
EAN13: 8424450211564
- Dimensioni e peso compatti
- Livello di uscita elevato
- Guadagno (20 dB) e pendenza (12 dB) regolazione individuale
- Alimenta la linea terrestre (TERR. DC), consentendo di telealimentare dispositivii come antenne attive o amplificatori
- Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.
- 100% design, qualità e produzione europea
- Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak
- Basso consumo energetico
- Alimentazione a 12 e 18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte delle installazioni
- Identificazione del colore in ingresso e in uscita
Numero di ingresso | 17 | |||
---|---|---|---|---|
Numero di uscite | 17 | |||
Bandes |
| |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Livello di uscita | dBµV |
| ||
Guadagno | dB |
| ||
Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0 ... 20 | ||
Regolazione della pendenza | dB | 0 ... 12 | ||
Isolamento | dB | > 30 | ||
Alimentazione | Vdc | 12 ... 18 | ||
Massimo consumo attuale (@12V) | mA | 1150 | ||
Massimo consumo attuale (@18V) | mA | 765 | ||
Potenza massima assorbita | W | 13,8 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 880 g
Peso lordo: 1.030 g
Larghezza: 350 mm
Altezza: 120 mm
Profondità: 30 mm
Peso del prodotto principale: 880 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_slogan | Compatto ed efficace per grandi impianti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | MSE1727V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450211564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manuale dell'utente
MUS02200002_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC01230021_0_719809.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
719809_CAD04230002.dwg
(-) -
Scheda tecnica
DS11230007_000_ES-EN-FR-IT.pdf
(10 MB) -
Scheda prodotto
719809_it_IT_product_sheet_PSH01232594.pdf
(0.24 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC07220006_719809.pdf
(0.11 MB) -
Depliant novità
BRO_EUROSWITCH_2024_IT_PLA07240001.pdf
(6.25 MB)