Digidom IR Transmissione via etere 433MHz
E' possibile configurare la banda di trasmissione in 8 differenti canali selezionabili tramite interruttori.
Consiste in un trasmettitore ed un ricevitore, in modo che i comandi a distanza emessi via radio (etere) arrivino al punto in cui il dispositivo deve essere controllato, consentendo ad esempio di far cambiare canale al ricevitore satellitare da un altro ricevitore televisivo con lo stesso telecomando.
- Sistema universale (infrarossi 38/56 KHz)
- Lunga portata
- Di forma compatta e discreta, ideale per qualunque stanza
- Basso consumo
- Possibilità di far coesistere fino a 8 dispositivi uguali all'interno della stessa zona
- Segnale di trasmissione codificato per trasmettitore e ricevitore, per evitare interferenze con altri dispositivi
Frequenza di lavoro | MHz | 433,9 |
Codifica | 8 canali selezionabili da switch | |
Tipo di modulazione | ASK | |
Alimentazione AC | Vac | 100-240@50/60Hz |
Alimentazione DC | Vdc | 5 |
Consumo TX / RX | mA | TX: 40 / RX: 50 |
Portante IR | kHz | 30-60 |
Dati fisici
Peso netto: 425 g
Peso lordo: 425 g
Larghezza: 74 mm
Altezza: 92 mm
Profondità: 80 mm
Peso del prodotto principale: 425 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Cartone 30 pz.
Pallet 240 pz.
Frequenza di lavoro | MHz | 433,9 |
Codifica | 8 canali selezionabili da switch | |
Tipo di modulazione | ASK | |
Alimentazione AC | Vac | 100-240@50/60Hz |
Alimentazione DC | Vdc | 5 |
Consumo TX / RX | mA | TX: 40 / RX: 50 |
Portante IR | kHz | 30-60 |
Dati fisici
Peso netto: 290 g
Peso lordo: 290 g
Larghezza: 74 mm
Altezza: 92 mm
Profondità: 80 mm
Peso del prodotto principale: 290 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Cartone 50 pz.
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_sku_group_search | 723703,721903 | |||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Articoli inclusi: Trasmettitore | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 74 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 92 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 80 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 290 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 290 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 290 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 50 | |||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | |||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Dichiarazione di conformità
DOC06190051_0_723703.pdf
(0.21 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06190050_0_721903.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
723703 - DIGIDOM_Emisor_Receptor_IR_8_C_10_Sin_CAD07190336.dwg
(0.12 MB) -
Manuale dell'utente
MUS05180002_001_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_723703.pdf
(0.38 MB) -
Manuale dell'utente
MUS05180001_001_721903.pdf
(-) -
Scheda prodotto
723703_it_IT_product_sheet_PSH01232598_723703.pdf
(0.05 MB) -
Scheda prodotto
721903_it_IT_product_sheet_PSH01232595_721903.pdf
(0.05 MB)