Miscelatore di segnale terrestre e 2 satelliti 3 ingressi: MATV-IF-IF
EAN13: 8424450178003
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente da ogni uscita ad ogni ingresso SAT (IF) rispettivamente per l'alimentazione di due LNB
- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)
- Connettori "F"
Connettori | Tipo "F" | |||
---|---|---|---|---|
Numero di ingresso | 3 | |||
Numero di uscite | 2 | |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Attenuazione IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Attenuazione IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Perdite di ritorno (typ.) | dB |
| ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 23 |
Dati fisici
Peso netto: 194 g
Peso lordo: 194 g
Larghezza: 98 mm
Altezza: 76 mm
Profondità: 27 mm
Peso del prodotto principale: 194 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Cartone 10 pz.
Vassoio 200 pz.
tlv_reflog | ESW201LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450178003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Vassoio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Scheda tecnica (English)
DS06170380_000_ES-EN-FR-RU-PT_740710_745210.pdf
(0.66 MB) -
Archivio disegni CAD
740710 -MIX_MATV_2FI_10_Sin_CAD07180372.dwg
(0.1 MB) -
Archivio disegni CAD
740710_CAD02230170.dwg
(0.31 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC01220065_0_740710.pdf
(0.21 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09210007_740710.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
740710_it_IT_product_sheet_PSH01232609_740710.pdf
(0.08 MB)