Switch Ethernet Layer 2 non gestibile 8 porte, 10/100/1000 Mbps
È adatto per più applicazioni ed è progettato in modo specifico per piccole reti che non richiedono molte porte.
EAN13: 8424450223833
- Conforme agli standard IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control)
- Plug & Play: installazione rapida e semplice
- Custodia in metallo che offre un design professionale, oltre a una migliore dissipazione di calore e robustezza
- Supporta le tabelle degli indirizzi MAC 8K
- Compatibile con i protocolli CSMA/CD
- LED di stato
- Dimensioni ridotte
- Alimentatore incluso
- Include viti per l'installazione a parete o su registri in posizione verticale, facilitando la guida e il collegamento del cablaggio esistente
Come scegliere uno switch?
In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
Uno switch non gestito è un dispositivo plug-and-play, che consente di collegare immediatamente diversi dispositivi tramite cavo senza la necessità di alcuna regolazione della configurazione a priori.
Uno switch gestito, d'altra parte, fornisce una serie di opzioni di configurazione avanzate e di funzioni per una configurazione di rete dettagliata a livello di layer 2. Consente inoltre la personalizzazione della configurazione in base alle esigenze della rete, le prestazioni di monitoraggio e il controllo di ciò che sta accadendo con i dispositivi collegati.
Di seguito si trova un confronto delle funzionalità fornite da ciascuno di essi:
Caratteristiche | Switch non gestito | Switch gestito |
Plug & Play | Si | No |
Applicazioni | Reti di piccole dimensioni o fornitura di gruppi di lavoro a una rete di grandi dimensioni | Usi professionali come data center o reti aziendali. Consente usi professionali nei data center o nelle reti aziendali Permette la personalizzazione della rete a livello Layer 2 e le funzioni di ogni singola porta |
Prestazione | Configurazione fissa, non è consentita nessuna programmazione dell'interfaccia | Configurazione modificabile secondo necessità |
Gestione VLAN | No | Si |
Controllo | Impostazioni predefinite limitate | Controllo degli accessi, SNMP prioritario e controllo del traffico di rete |
Funzioni avanzate | No | Rilevamento IPv4, DHCP, QoS, VLAN, routing IP, ridondanza, CLI, ARP |
Caratteristiche economiche | Econimico | Prezzo più alto e maggiori vantaggi |
Tipo di switch | Layer 2 | |
---|---|---|
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
MAC addresses | 8000 | |
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Temperatura di funzionamento | °C | 0 ... 40 |
Temperatura di stoccaggio | °C | -20 ... 70 |
Colore | Nero |
Dati fisici
Peso netto: 469 g
Peso lordo: 546 g
Larghezza: 172 mm
Altezza: 28 mm
Profondità: 100 mm
Peso del prodotto principale: 469 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_tags | Come scegliere uno switch?In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWUM-1000-8 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450223833 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 172 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 28 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 100 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 469 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 546 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 469 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Dichiarazione di conformità
DOC01210006_0_768111.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06220040_768111.pdf
(0.11 MB) -
Guida rapida (English)
MQG12200001_005_ES-EN_768111.pdf
(0.58 MB) -
Archivio disegni CAD
768111_CAD02240003.dwg
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
768111_it_IT_product_sheet_PSH01232665_768111.pdf
(0.09 MB)