Access Point WaveData wireless gestito da interno, 1xSFP WAN + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0
La scelta Wi-Fi più affidabile in ambienti trafficati
WaveData fornisce 1 porta SFP WAN, 1 porta LAN Gigabit Ethernet RJ-45, 1 porta USB 3.0 e Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 e 5GHz) oltre allo slot di sicurezza Kensington.
È dotato della tecnologia WiFi MyNET di Televes, che consente la sua configurazione in modalità a basso consumo (Low Power) e fornisce l'accesso a Internet più efficiente, sicuro e responsabile possibile.
Compatibilitá con Modulo SFP Art. 769210 o 769212.
EAN13: 8424450201756
- Gestione access point 802.11ac Wave 2
- Velocità effettive portata massima di 1.73Gbps
- MIMO (MU-MIMO): funzionalità avanzata definita nello standard 802.11ac che consente trasmissioni multiple simultanee dall'access point (AP) fino a un massimo di quattro stazioni client (STA)
- 4 antenne dual band ad alte prestazioni integrate (4dBi) e beamforming
- Presenta una larghezza di banda di 80 MHz
- Possibilità di gestione e monitoraggio remoto dell'intera rete WaveData mediante il dispositivo WaveBox (Ref. 769030)
- Produttività massima ben oltre 1Gb/s
- Funzionamento nelle bande 2,4GHz e 5GHz
- Tecnologia MyNET WiFi: configurazione della modalità a basso consumo che offre un accesso a Internet:
1. Efficiente: al creare delle microcelle di accesso di rete, migliora le prestazioni degli utenti collegati
2. Sicuro: riduce la portata per impedire a terze parti di accedere alla rete
3. Responsabile: riduce il grado di esposizione alle onde elettromagnetiche
- IEEE 802.11 b/g/n a 2.4 GHz con 2 stream MIMO (2x2)
- IEEE 802.11 n/ac Wave2 a 5 GHz con 2 stream MIMO (2x2)
- Fino a 16 SSID e 124 stazioni per SSID
- Supporta la doppia banda simultanea (2.4GHz e 5GHz) con la capacità di guidare i clienti in modo interattivo verso la migliore larghezza di banda disponibile
- Incorpora funzionalità di roaming (IEEE 802.11r) tra i punti di accesso
- Agente SNMP incorporato (gestione e monitoraggio centralizzati)
- Programma Wi-Fi. Programmazione on/off Wi-Fi in funzione dell'ora
- Band steering. Nei dispositivi doppi 2.4GHz/5GHz l'AP si dirige verso la banda più appropriata e verso il dispositivo in base al carico corrente
- Selezione automatica del canale in base alle condizioni di carico (per 2.4GHz e 5GHz)
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
---|---|---|
Numero di porte SFP (1 Gbps) | 1 | |
Numero di core della CPU | 4 | |
Velocità core | MHz | 716,8 |
Capacità della RAM | MB | 512 |
Standard WiFi | 802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz | |
Larghezza di banda del canale a 2,4GHz | 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz | |
Larghezza di banda del canale a 5GHz | 20MHz / 40MHz / 80MHz | |
Modulazioni OFDM | 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK | |
Numero di antenne WiFi | 4 | |
Guadagno dell'antenna a 2,4GHz | dBi | 4 |
Guadagno dell'antenna a 5GHz | dBi | 4 |
Alimentazione | Vdc | 12 |
Ingresso PoE | No | |
Max. corrente d’uscita | A | 4 |
Potencia max. | W | 7 |
OS | Linux | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Dati fisici
Peso netto: 370 g
Peso lordo: 370 g
Larghezza: 146 mm
Altezza: 43 mm
Profondità: 146 mm
Peso del prodotto principale: 300 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_slogan | La scelta Wi-Fi più affidabile in ambienti trafficati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | WAVEDATAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450201756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guida rapida (English)
MQG11200000_000_ES-EN.pdf
(1.19 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS11200000_001_EN.pdf
(4.77 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA11200004_PDF - English.pdf
(-) -
Archivio disegni CAD
769002_FRONT_CAD01240014.dwg
(0.34 MB) -
Archivio disegni CAD
769002_TOP_CAD01240015.dwg
(-) -
Scheda prodotto
769002_it_IT_product_sheet_PSH01232703_769002.pdf
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC12240001_0_769002.pdf
(-)