Gestore di Rete 6xGbE + 2xSFP+
Questo router dispone di 6 porte GbE, 2 porte SFP+ e una CPU Dual Core da 3.4 GHz e 4 GB di RAM.
EAN13: 8424450306024
- Hot-Spot Captive Portal
- OpenVPN Server/Client per accesso remoto sicuro
- Radius Server per il controllo accesso
- Firewall potente e flessibile
- Completa capacità di registrazione
- MultiWan/Alta disponibilità
- Interfaccia utente web intuitiva
- Supporta 802.1q
- Installazione a Rack 19" con 1U di altezza
Numero di core della CPU | 2 | |
---|---|---|
Velocità della CPU | GHz | 3,4 |
Capacità della RAM | GB | 4 |
Tipo di RAM | DDR3 | |
Numero di HDD | 1 | |
Capacità HDD | GB | 64 |
Tipo di HDD | SSD | |
Tensione d’ingresso | Vac | 110 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Potencia max. | W | 250 |
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 6 | |
Numero di porte SFP+ (10 Gbps) | 2 | |
Numero di porte USB | 2 | |
Porta display | VGA | |
Ingresso PoE | No | |
OS | FreeBSD | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Colore | Nero |
Dati fisici
Peso netto: 4.473 g
Peso lordo: 4.627 g
Larghezza: 430 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 280 mm
Peso del prodotto principale: 4.305 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | RDATA6SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450306024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02240089_769115.pdf
(0.11 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS07190000_006_EN-AR.pdf
(2.44 MB) -
Scheda prodotto
769115_it_IT_product_sheet_PSH07240012_769115.pdf
(0.12 MB) -
Scheda prodotto
769115_it_IT_product_sheet_PSH07240012_769115.pdf
(0.12 MB)