Servizio di configurazione + Dispositivo router - Infrastrutture GPON 12xGbE
Questo dispositivo è progettato per il montaggio su rack da 19" e include un alimentatore ridondante.
EAN13: 8424450204009
- Servizio di configurazione adattato
- Capacità di più servizi/VLAN
- Versatilità: con la sua CPU all'avanguardia a 16 core, questo router è appositamente progettato per implementazioni GPON medie
- CPU di rete a 16 core
- 2 GB RAM
- Display LCD touchscreen a colori
- Dual PSU per ridondanza
- Montaggio su rack 19" 1U
Numero di core della CPU | 16 | |
---|---|---|
Velocità core | GHz | 1,2 |
RAM | GB | 2 |
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Potencia max. | W | 42 |
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 12 | |
Numero di porte USB | 1 | |
OS | RouterOS | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 60 |
Dati fisici
Peso netto: 2.200 g
Peso lordo: 2.400 g
Larghezza: 442 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 193 mm
Peso del prodotto principale: 2.200 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | RDATA12K | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450204009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guida rapida
MQG01210001_000_ES-EN-FR-IT-DE-EL-FI-PL-LT-RU-RO-HU-NL-LV-PT.pdf
(0.24 MB) -
Guida alla configurazione (English)
manual_fibredata_mikrotik EN_MCG01210000.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06220041_769120.pdf
(-) -
Scheda prodotto
769120_it_IT_product_sheet_PSH01232709_769120.pdf
(0.07 MB)