Switch Ethernet Layer 2+ 24xGbE (PoE+, 370W) + 4x Combo GbE/SFP
La gamma di switch Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di accesso aziendale e aggregazione.
EAN13: 8424450209332
- Versatilità. Adatto per applicazioni di distribuzione Wi-Fi di piccole e medie dimensioni
- Scalabile. La flessibilità dello Switch unito alla capacità di impilare varie unità, garantisce una rete pronta per il futuro
- Sicuro. Clienti multipli possono avere la loro propria rete virtuale sicura dentro la stessa infrastruttura fisica
- Fino a 4.000 VLANs configurabili
- VLAN privata
- Fino a 8.000 indirizzi MAC
- Supporta 9.000 Jumbo Frames
- Multicast VLAN Registration
- Gestione via Web o CLI (Command Line Interface)
- Installazione in rack 19" con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi)
Come scegliere uno switch?
In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
Uno switch non gestito è un dispositivo plug-and-play, che consente di collegare immediatamente diversi dispositivi tramite cavo senza la necessità di alcuna regolazione della configurazione a priori.
Uno switch gestito, d'altra parte, fornisce una serie di opzioni di configurazione avanzate e di funzioni per una configurazione di rete dettagliata a livello di layer 2. Consente inoltre la personalizzazione della configurazione in base alle esigenze della rete, le prestazioni di monitoraggio e il controllo di ciò che sta accadendo con i dispositivi collegati.
Di seguito si trova un confronto delle funzionalità fornite da ciascuno di essi:
Caratteristiche | Switch non gestito | Switch gestito |
Plug & Play | Si | No |
Applicazioni | Reti di piccole dimensioni o fornitura di gruppi di lavoro a una rete di grandi dimensioni | Usi professionali come data center o reti aziendali. Consente usi professionali nei data center o nelle reti aziendali Permette la personalizzazione della rete a livello Layer 2 e le funzioni di ogni singola porta |
Prestazione | Configurazione fissa, non è consentita nessuna programmazione dell'interfaccia | Configurazione modificabile secondo necessità |
Gestione VLAN | No | Si |
Controllo | Impostazioni predefinite limitate | Controllo degli accessi, SNMP prioritario e controllo del traffico di rete |
Funzioni avanzate | No | Rilevamento IPv4, DHCP, QoS, VLAN, routing IP, ridondanza, CLI, ARP |
Caratteristiche economiche | Econimico | Prezzo più alto e maggiori vantaggi |
Tipo di switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Funzione di impilamento | No | |
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 24 | |
Numero di porte SFP (1 Gbps) | 4 | |
Capacità di commutazione | Gbps | 56 |
MAC addresses | 8000 | |
Standard PoE | IEEE 802.3af/at | |
Numero di porte PoE | 24 | |
Potenza totale PoE | W | 370 |
Potenza massima per porta | W | 30 |
Numero di VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | kB | 9000 |
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Potencia max. | W | 400 |
Temperatura di funzionamento | °C | 0 ... 50 |
Colore | Nero |
Dati fisici
Peso netto: 3.300 g
Peso lordo: 3.931 g
Larghezza: 440 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 280 mm
Peso del prodotto principale: 3.300 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_tags | Come scegliere uno switch?In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWIP400-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450209332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200006_PDF - English.pdf
(0.16 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141.pdf
(1.9 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
Scheda prodotto
769141_it_IT_product_sheet_PSH01232716_769141.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02220082_769141.pdf
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC02240009_0_769141.pdf
(-)