Switch Ethernet Layer 2+ 8xGbE + 2xSFP (1Gbps)
La gamma di switch Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di accesso aziendale e aggregazione.
EAN13: 8424450273012
- Versatilità. Adatto per applicazioni di distribuzione Wi-Fi di piccole e medie dimensioni
- Sicuro. Clienti multipli possono avere la loro propria rete virtuale sicura dentro la stessa infrastruttura fisica
- Semplicità di gestione e manutenzione
- Compatibilità con SFP Gigabit con Art.: 769520, 769210, 769212 o 769150
- Fino a 4.000 VLANs configurabili
- VLAN privata
- Fino a 8.000 indirizzi MAC
- Supporta 9.000 Jumbo Frames
- Multicast VLAN Registration
- IPv4/IPv6 dual stack
- Gestione Telnet, SSH, SSL, SNMP o CLI (Command Line Interface)
- Installazione in rack 19" con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi)
Come scegliere uno switch?
In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
Uno switch non gestito è un dispositivo plug-and-play, che consente di collegare immediatamente diversi dispositivi tramite cavo senza la necessità di alcuna regolazione della configurazione a priori.
Uno switch gestito, d'altra parte, fornisce una serie di opzioni di configurazione avanzate e di funzioni per una configurazione di rete dettagliata a livello di layer 2. Consente inoltre la personalizzazione della configurazione in base alle esigenze della rete, le prestazioni di monitoraggio e il controllo di ciò che sta accadendo con i dispositivi collegati.
Di seguito si trova un confronto delle funzionalità fornite da ciascuno di essi:
Caratteristiche | Switch non gestito | Switch gestito |
Plug & Play | Si | No |
Applicazioni | Reti di piccole dimensioni o fornitura di gruppi di lavoro a una rete di grandi dimensioni | Usi professionali come data center o reti aziendali. Consente usi professionali nei data center o nelle reti aziendali Permette la personalizzazione della rete a livello Layer 2 e le funzioni di ogni singola porta |
Prestazione | Configurazione fissa, non è consentita nessuna programmazione dell'interfaccia | Configurazione modificabile secondo necessità |
Gestione VLAN | No | Si |
Controllo | Impostazioni predefinite limitate | Controllo degli accessi, SNMP prioritario e controllo del traffico di rete |
Funzioni avanzate | No | Rilevamento IPv4, DHCP, QoS, VLAN, routing IP, ridondanza, CLI, ARP |
Caratteristiche economiche | Econimico | Prezzo più alto e maggiori vantaggi |
Tipo di switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Funzione di impilamento | No | |
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Numero di porte SFP (1 Gbps) | 2 | |
Capacità di commutazione | Gb/s | 20 |
Tasso di inoltro | Mpps | 15 |
MAC addresses | 8000 | |
Numero di VLANs | 4000 | |
Memoria flash | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz | |
Potencia max. | W | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | 0 ... 50 |
Temperatura di stoccaggio | °C | -20 ... 70 |
Colore | Nero |
Dati fisici
Peso netto: 1.164 g
Peso lordo: 1.850 g
Larghezza: 280 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 180 mm
Peso del prodotto principale: 1.164 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_tags | Come scegliere uno switch?In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450273012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English_769147.pdf
(0.16 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC11220014_769147.pdf
(0.11 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147.pdf
(1.9 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC04230005_0_769147.pdf
(0.21 MB) -
Scheda prodotto
769147_it_IT_product_sheet_PSH01232721.pdf
(0.14 MB)