RJ45 – SFP media converter 10/100/1000Mbps, Single-mode (SM) / Multi-mode (MM)
Progettato per fornire prestazioni altamente affidabili, è l'opzione ideale per il superamento di lunghe distanze di collegamento nella trasmissione di dati point-to-point (fino a 10 km).
EAN13: 8424450271773
- Plug & Play: installazione facile e veloce
- Ricetrasmettitori Gigabit SFP Compatibili (art. 769210, 769212 o 769150)
- Compatibili con cavi dati Cat 5 o superiori
- Compatibile con gli standard IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), 802.3x (1000Base-X), IEEE 802.3x (controllo del flusso)
- Rilevamento automatico MDI/MDIX
- Custodia in metallo che offre un design professionale, oltre a una buona gestione termica
- Raggio di trasmissione fino a 10 km
- 1x porta RJ45 10/100/1000 Mbps Full/Half Duplex
- 1x porta SFP Gigabit
- Indicatori LED di monitoraggio e diagnostica < /li>
- Basso ritardo
- Misure limitate
- Alimentatore incluso
Tipo di connettore dati | RJ45 | |
---|---|---|
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
Numero di porte SFP (1 Gbps) | 1 | |
Tipo de ricevitore | PIN Photodiode | |
Distanza di trasmissione | km | 0 ... 10 |
Ingresso PoE | No | |
Alimentazione | Vdc | 5 |
Corrente massima | mA | 1000 |
Potenza massima assorbita | W | 5 |
Temperatura di funzionamento | °C | 0 ... 50 |
Temperatura di stoccaggio | °C | -20 ... 70 |
Materiale della custodia | Acciaio | |
Colore | Nero |
Dati fisici
Peso netto: 238 g
Peso lordo: 326 g
Larghezza: 71 mm
Altezza: 26 mm
Profondità: 98 mm
Peso del prodotto principale: 238 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | MKRJ45-SFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450271773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica
DS05220002_004_ES-EN-IT-DE-PT-AR_769215_769216_769217.pdf
(0.98 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC09220000_0_769215.pdf
(0.21 MB) -
Scheda prodotto
769215_it_IT_product_sheet_PSH01232730.pdf
(0.12 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC12230015_769215.pdf
(0.11 MB)