Doppia sorgente intercambiabile a caldo per dispositivi OLT, Installazione a rack
EAN13: 8424450182741
- Alta efficienza
- Doppia sorgente intercambiabile a caldo: non si interrompe il servizio all'utilizzatore
- -48Vdc per Modulo
- Installazione a rack 19" con 1U di altezza, per centrali GPON
- Comprende i cavi di collegamento con l'OLT
Tipo di presa | EU / US | |
---|---|---|
Tensione d’ingresso | Vac | 99 ... 253 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Tensione d’uscita | Vdc | 48 |
Max. corrente d’uscita | A | 7,8 |
Max. potenza d'uscita | W | 375 |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 5.110 g
Peso lordo: 5.110 g
Larghezza: 483 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 410 mm
Peso del prodotto principale: 4.402 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | OLTUPSU | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450182741 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 410 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.402 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.110 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.110 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
769601 - FIBERDATA_DOBLE_PS_10_Sin_CAD07180383.dwg
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC03170000_0_769601.pdf
(-) -
Scheda tecnica (English)
DS06170414_004_ES-EN-AR_769601.pdf
(2.52 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09220153_769601.pdf
(-) -
Scheda prodotto
769601_it_IT_product_sheet_PSH01232761_769601.pdf
(0.06 MB)