Amplificatore ottico EDFA a 1 uscita, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm
EAN13: 8424450224120
- Amplificatore ad alta potenza di uscita
- Applicazione per distribuire RF Overlay in reti ottiche
- Intervallo di ingresso da -10 dBm a +10 dBm
- Indicatori LED di stato
- Alimentazione ad alta efficienza
- Doppia alimentazione intercambiabile a caldo: non si interrompe il servizio all'utilizzatore
- 1U per rack 19"
- Alimentazione a range esteso (99-253 VAC)
- Adatto per reti ottiche di medie/grandi dimensioni
- Connettori ottici SC/APC
Numero di porte di porte ottiche di ingresso RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Numero di porte di porte ottiche d'uscita | 1 | |
Lunghezza d’onda (@RF Overlay) | nm | 1540 ... 1560 |
Potenza ottica di ingresso RF Overlay Min | dBm | -10 |
Potenza ottica di ingresso RF Overlay Max | dBm | 10 |
Potenza ottica di uscita RF Overlay | dBm | 20 |
Figura di rumore Max | dB | 5,5 |
Perdita di ritorno ottica | dB | -40 |
C/N | dB | 51 |
CSO Max | dB | -65 |
CTB Max | dB | -65 |
Connettori ottici | SC/APC | |
Indice di protezione (IP) | 20 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Tensione d’ingresso dell'alimentatore | Vac | 110 ... 230 |
Corrente max. ingressi dell'alimentatore | mA | 110 |
Potencia d’ingresso dell'alimentatore Max | W | 5,5 |
* Misure effettuate con: trasmettitore modulatore esterno, fibra da 40 km, potenza ottica in ingresso al ricevitore di -0,6dBm
Dati fisici
Peso netto: 3.650 g
Peso lordo: 3.650 g
Larghezza: 482 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 376 mm
Peso del prodotto principale: 3.650 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | OV1U201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Misure effettuate con: trasmettitore modulatore esterno, fibra da 40 km, potenza ottica in ingresso al ricevitore di -0,6dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450224120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guida rapida (English)
MQG10200000_001_ES-EN_769620.pdf
(1.4 MB) -
Archivio disegni CAD
769620_CAD02230210.dwg
(0.51 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC03230000_769620.pdf
(0.11 MB) -
Depliant novità
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_IT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Scheda prodotto
769620_it_IT_product_sheet_PSH01232765_769620.pdf
(0.07 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC09240009_0_769620.pdf
(0.22 MB)