Trasmettitore ottico, 1U rack 19" 1550nm, Po 5dBm
È adatto a soluzioni RFoG e anche come emettitore di RF Overlay in reti GPON.
EAN13: 8424450197738
- Compatibile con SMATV: ingresso larghezza di banda fino a 2400 MHz
- Controllo del livello RF d'ingresso: ottimizzazione dei parametri di qualità della conversione ottica
- Allarme di caduta di potenza ottica
- Installazione a rack 19" con 1U di altezza
- Conversione equivalente a bassissima rumorosità
- Facilità nell'installazione e nell'utilizzo
- Alta efficienza energetica
- Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF
Ingresso RF | Frequenza di ingresso | MHz | 47...2400 |
Livello RF di ingesso (CAG: ON) | dBμV/dBmV | 75...90 / 15...30 | |
Livello SAT di ingesso (CAG: ON) | dBμV/dBmV | RF - 10dB | |
Intevallo di regolazione | dB | 0...14 | |
Intervallo del CAG | dB | 20 | |
Planarità (47...1220 MHz) | dB | ±0,5 | |
Planarità (950...2400 MHz) | dB | ±2 | |
Perdite di ritorno (47...1220 MHz) | dB | ≥ 10 | |
Perdite di ritorno (950...2400MHz) | dB | ≥ 7 | |
Impedenza | Ohm | 75 | |
CSO (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
CTB (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
C/N | dB | >50 | |
Ottica | Laser | typ. | MQW-DFB |
Lunghezza d’onda | nm | 1550±10 | |
Potenza ottica emessa | dBm | 5 | |
Generali | Connettori RF | typ. | F femelle |
Connettore otticco | SC/APC | ||
Tensione | VAC | 110 - 230 | |
Frequenza | Hz | 50/60 | |
Consumo | mA | 100 | |
Temperatura di lavoro | ºC / ºF | -5…45 / 32...113 |
Dati fisici
Peso netto: 1.870 g
Peso lordo: 2.362 g
Larghezza: 441 mm
Altezza: 42 mm
Profondità: 171 mm
Peso del prodotto principale: 1.870 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | U19OS154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450197738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
769801 - TX_1550_1U_10_Sin_CAD07190197.dwg
(-) -
Archivio disegni CAD
769801_CAD02230241.dwg
(0.74 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC04200003_0_769801.pdf
(-) -
Scheda tecnica (English)
DS09190002_004_ES-EN-FR-AR-ENUS_769801_769902_769903.pdf
(1.4 MB) -
Scheda prodotto
769801_it_IT_product_sheet_PSH01232779_769801.pdf
(-) -
Depliant novità
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_IT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB)