VoIP IP PBX Fino a 200 chiamate simultanee
Estensioni illimitate. Nessun costo di licenza.
EAN13: 8424450228418
- Voicemail personalizzata per utente
- Sistema di audioconferenza
- IVR: Operatore automatico
- CDR: Report dettagliati sulle chiamate
- ACD: Sistema di distribuzione automatica delle chiamate in entrata
- CTI: Integrazione con gestionali commerciali o sistemi di customer service (CRM)
- IPCC (IP Contact Center): Integrazione con sistemi avanzati di gestione del call center, soluzioni proprietarie o aperte
- Questo sistema VoIP ha tutte le funzionalità dei grandi sistemi di comunicazione proprietari (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, ecc.)
- Può fornire servizi da 10 utenti in un piccolo ufficio, fino a 10.000 utenti di una multinazionale distribuita su più sedi
- Altamente compatibile: il sistema VoIP integra la maggior parte degli standard di telefonia sul mercato, sia TDM tradizionale con supporto per gateway di interfaccia analogica, sia telefonia IP
- Chiamate simultanee consentite
- Nessun costo di licenza
Numero di core della CPU | 2 | |
---|---|---|
Velocità core | GHz | 3,4 |
Capacità della RAM | GB | 4 |
Tensione d’ingresso | Vac | 110 ... 240 |
Tensione d’uscita | Vdc | 12 |
Max. corrente d’uscita | A | 5 |
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 6 | |
Numero di porte SFP (1 Gbps) | 2 | |
Numero di porte USB | 2 | |
Porta display | VGA | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Dati fisici
Peso netto: 4.459 g
Peso lordo: 5.299 g
Larghezza: 430 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 280 mm
Peso del prodotto principale: 4.459 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | VOIP-PBX200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Numero di chiamate: Fino a 200 chiamate simultanee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450228418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Software di comunicazione integrato
Il centralino VoIP include una delle piattaforme di comunicazione open source più complete oggi disponibili. Questo software offre una soluzione centralizzata che semplifica la gestione dei servizi di comunicazione IP aziendali, incorporando un centralino telefonico (VoIP) con e-mail, CRM, fax, videoconferenza, registrazione, report e altro.
Le funzionalità incluse sono in continuo sviluppo, in modo da migliorare le prestazioni grazie agli aggiornamenti.
Controllo e monitoraggio
Oltre alle funzionalità di comunicazione di canale, il PBX fornisce anche potenti strumenti per il monitoraggio in tempo reale delle risorse del sistema, il reporting delle attività, il controllo di accensione/spegnimento via web o supporto di backup, nonché la gestione degli aggiornamenti e un potente firewall.
Modulo PBX
Questa soluzione di centralino VoIP include numerose opzioni per la gestione e la configurazione dei parametri di chiamata al fine di fornire un potente servizio di telefonia con cui le aziende possono sviluppare la propria attività, tra le quali possiamo evidenziare:
- Supporto per terminali sia analogici che digitali
- ID chiamante
- Avviso di chiamata
- Posta vocale (con opzione e-mail)
- Distribuzione automatica delle chiamate
- Messaggistica istantanea
- Configurazione di massa di interni, locali e remoti, su dispositivi mobili