Parabola di alluminio QSD85 85x95cm
Qualità di ricezione per sempre
- Riflettori di alluminio di grande durezza Brinell
- Supporto LNB in zamak, regolabile in altezza
- Antenna premontata per ridurre i tempi d'installazione in soli quatto passi
- Struttura molto stabile, per una lunga vita, anche grazie al robusto supporto posteriore
- Braccio rinforzato e galvanizzato
- Passaggio dei cavi occultati all'interno del braccio per migliore l'aspetto estetico dell'impianto
- Viti in acciaio inox
- Omologazione TÜV Nord(organismo certificatore tedesco: il disco ha superato i più rigorosi test di sicurezza e qualità effettuati da questa riconoscita entità di prestigio)
- Il disco di alluminio, su supporto galvanizzato e le viti in acciaio inossidabili, garantiscono una soluzione di lunga durata
- Il supporto di fissaggio offre grande stabilità al montaggio
- Le sue dimensioni, disign e caratteristiche sono l'espressione di massima precisione
- L'avanzato disign del suo supporto e del braccio (piegato e premontato con il supporto del LNB) permette un montaggio in 4 semplici passi
- Il passaggio occulto del cavo, semplifica il fissaggio dello stesso e migliora l'aspetto del montaggio
- Opzione per multisatellite (4 satelliti), fino a 20º (art. 790901 y 790902)
- Con logo Televes
Intervallo di frequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Guadagno (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Angolo di offset | º | 27,2 |
Angolo di elevazione | º | 10 ... 80 |
Apertura del fascio | º | 1,98 |
Rapporto A/I | 0.6000 | |
Dimensioni del disco: Altezza | mm | 955 |
Dimensioni del disco: Larghezza | mm | 850 |
Materiale del disco | Alluminio | |
Diametro supporto LNB | mm | 40 |
Carico del vento (@130Km/h) | N | 672 |
Carico del vento (@150Km/h) | N | 924 |
Diametro palo | mm | 45 ... 90 |
Dati fisici
Peso netto: 13.900 g
Peso lordo: 13.900 g
Larghezza: 989 mm
Altezza: 895 mm
Profondità: 1.072 mm
Peso del prodotto principale: 8.554 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Pallet 6 pz.
Intervallo di frequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Guadagno (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Angolo di offset | º | 27,2 |
Angolo di elevazione | º | 10 ... 80 |
Apertura del fascio | º | 1,98 |
Rapporto A/I | 0.6000 | |
Dimensioni del disco: Altezza | mm | 955 |
Dimensioni del disco: Larghezza | mm | 850 |
Materiale del disco | Alluminio | |
Diametro supporto LNB | mm | 40 |
Carico del vento (@130Km/h) | N | 672 |
Carico del vento (@150Km/h) | N | 924 |
Diametro palo | mm | 45 ... 90 |
Dati fisici
Peso netto: 12.640 g
Peso lordo: 12.640 g
Larghezza: 989 mm
Altezza: 895 mm
Profondità: 1.072 mm
Peso del prodotto principale: 8.544 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Pallet 4 pz.
Intervallo di frequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Guadagno (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Angolo di offset | º | 27,2 |
Angolo di elevazione | º | 10 ... 80 |
Apertura del fascio | º | 1,98 |
Rapporto A/I | 0.6000 | |
Dimensioni del disco: Altezza | mm | 955 |
Dimensioni del disco: Larghezza | mm | 850 |
Materiale del disco | Alluminio | |
Diametro supporto LNB | mm | 40 |
Carico del vento (@130Km/h) | N | 672 |
Carico del vento (@150Km/h) | N | 924 |
Diametro palo | mm | 45 ... 90 |
Dati fisici
Peso netto: 12.640 g
Peso lordo: 12.640 g
Larghezza: 989 mm
Altezza: 895 mm
Profondità: 1.072 mm
Peso del prodotto principale: 8.534 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Pallet 4 pz.
Intervallo di frequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Guadagno (11.75GHz) | dBi | 39,5 |
Angolo di offset | º | 27,2 |
Angolo di elevazione | º | 10 ... 80 |
Apertura del fascio | º | 1,98 |
Rapporto A/I | 0.6000 | |
Dimensioni del disco: Altezza | mm | 955 |
Dimensioni del disco: Larghezza | mm | 850 |
Materiale del disco | Alluminio | |
Diametro supporto LNB | mm | 40 |
Carico del vento (@130Km/h) | N | 672 |
Carico del vento (@150Km/h) | N | 924 |
Diametro palo | mm | 45 ... 90 |
Dati fisici
Peso netto: 12.640 g
Peso lordo: 12.640 g
Larghezza: 989 mm
Altezza: 895 mm
Profondità: 1.072 mm
Peso del prodotto principale: 8.544 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Pallet 12 pz.
tlv_reflog_group_search | QSD85-O,S85QSD-G,S85QSD-Z,S85QSD-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Qualità di ricezione per sempre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 7903,790302,790303,790304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Colore: Arancione, Metodo di fornitura: Imballo singolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 8.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 13.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Rilascio
NP100_QSD_ITA_[PLA06170005].pdf
(1.29 MB) -
Archivio disegni CAD
7903_CAD02230029.dwg
(0.4 MB) -
Archivio disegni CAD
790302 - QSD85_10_Sin_CAD06190004.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
790303 - QSD85_10_Sin_CAD06190005.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
790304 - QSD85_10_Sin_CAD06190006.dwg
(0.11 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06210002_0.pdf
(0.21 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06210001_0_790302.pdf
(0.21 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06210003_0_790303.pdf
(0.21 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC06210005_0_790304.pdf
(0.21 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02220027_7903.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02220023_790302.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02220024_790303.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02220025_790304.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
7903_it_IT_product_sheet_PSH01230817.pdf
(0.16 MB) -
Scheda prodotto
790302_it_IT_product_sheet_PSH01232800_790302.pdf
(0.16 MB) -
Scheda prodotto
790303_it_IT_product_sheet_PSH01232801_790303.pdf
(0.17 MB) -
Scheda prodotto
790304_it_IT_product_sheet_PSH01232802_790304.pdf
(0.16 MB)