Alimentatore 12V - 1,5A
EAN13: 8424450165546
- Corrente massima: 1,5 A
- Potenza massima: 18 W
- Sorgente di alimentazione a spina
- Tensione di alimentazione 100 - 240 VAC
- Tensione di uscita a 12 V
- Ampio intervallo di temperatura di funzionamento
- Dimensioni ridotte
Tipo di presa | EU | |
---|---|---|
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Tensione d’uscita | Vdc | 12 |
Max. corrente d’uscita | A | 1,5 |
Temperatura di funzionamento | °C | 0 ... 40 |
Indice di protezione | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 164 g
Peso lordo: 164 g
Larghezza: 60 mm
Altezza: 96 mm
Profondità: 43 mm
Peso del prodotto principale: 154 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | ACHSUPSU-EU | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | EU | |||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450165546 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 60 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 154 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
830209 - Arantia_Alimentacion_STB_EU_10_Sin_CAD07190428.dwg
(0.07 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC07220018_830209.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
830209_it_IT_product_sheet_PSH01232870.pdf
(0.07 MB) -
Depliant novità
BRO_OVERLIGHT_TEI_SEPTEMBER_2024_PLA07240013.pdf
(3.83 MB)