Miscelatore di segnale terrestre e satellite 2 ingressi: MATV-IF
E' possibile utilizzarlo come filtro GSM grazie al suo elevato taglio TV-SAT
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente dall'uscita all'ingresso SAT (IF), per l'alimentazione del LNB
- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)
- Connettori "F"
Connettori | Tipo "F" | |||
---|---|---|---|---|
Numero di ingresso | 2 | |||
Numero di uscite | 1 | |||
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Attenuazione IN (TERR) -> OUT | dB |
| ||
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A | dB |
| ||
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B | dB |
| ||
Attenuazione IN (SAT) -> OUT | dB |
| ||
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A | dB |
| ||
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B | dB |
| ||
Perdite di ritorno (typ.) | dB |
| ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 23 |
Dati fisici
Peso netto: 188 g
Peso lordo: 188 g
Larghezza: 98 mm
Altezza: 66 mm
Profondità: 27 mm
Peso del prodotto principale: 188 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Cartone 10 pz.
Vassoio 200 pz.
tlv_reflog_group_search | ESW101LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 745210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Imballaggio: Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Vassoio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pz. |
-
Scheda tecnica (English)
DS06170380_000_ES-EN-FR-RU-PT_740710_745210.pdf
(0.66 MB) -
Archivio disegni CAD
745210 -MIX_MATV_10_Sin_CAD07180373.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
745210_CAD02230171.dwg
(0.23 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC01220066_0_745210.pdf
(0.21 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09210008_745210.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
745210_it_IT_product_sheet_PSH01232610_745210.pdf
(0.07 MB)