Cable coaxial T100plus, 16PRtC Euroclase Fca y blindaje clase A
Cable coaxial RG-6 con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (75%). Es de doble blindaje, e incorpora una lámina antimigratoria. Un cable 16PRtC, de cubierta PE.
- Conductores fabricados en cobre
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Fca
- Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos de la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características
- Cobertura exterior de PE en color negro
- Impedancia característica de 75 ohm
- Disponible en carretes de diferente metraje
Cable coaxial de doble capa y Clase A
Con 2 capas de blindaje, estos cables ofrecen un buen apantallamiento gracias a una malla de gran cobertura.
Sus propiedades constructivas los hacen Clase A, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Modelo | T-100plus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | RG-6 | |||||||||||||||||||||
Estándar | EN 50117-10-2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase | Fca | |||||||||||||||||||||
Clase | A | |||||||||||||||||||||
Diámetro Conductor central | mm | 1,13 | ||||||||||||||||||||
Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Resistencia Conductor central | Ω/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
Diámetro Dieléctrico | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Material Malla | Cobre | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,11 | ||||||||||||||||||||
Resistencia Malla | Ω/km | < 13 | ||||||||||||||||||||
Cobertura Malla | % | 73 | ||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje | No | |||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
Lámina antimigratoria | Si | |||||||||||||||||||||
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Material Cubierta exterior | PE | |||||||||||||||||||||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
Blindaje a 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacidad | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impedancia | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 80 | ||||||||||||||||||||
Frecuencias |
| |||||||||||||||||||||
Atenuación (typ.) | dB/m |
|
Datos Físicos
Peso neto: 45 g
Peso bruto: 45 g
Anchura: 6 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 6 mm
Peso del producto principal: 39 g
Embalaje
Bobina 100 Metros
Caja 500 Metros
Palé 6000 Metros
tlv_tags | Cable coaxial de doble capa y Clase A
Con 2 capas de blindaje, estos cables ofrecen un buen apantallamiento gracias a una malla de gran cobertura. Sus propiedades constructivas los hacen Clase A, cumpliendo según la norma EN 50117:
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | KK1148HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo de bobina: Cartón, Longitud: 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450103500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bobina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Metros |
-
Declaración de Prestaciones (es)
DOP03170005_1_215501.pdf
(0.22 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC07220068_0_215501.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC05210081_215501.pdf
(0.12 MB) -
Ficha de producto (es)
215501_es_ES_product_sheet_PSH01231013_215501.pdf
(0.13 MB)