Receptor óptico de intemperie CATV, con tecnología OLC 1200...1600nm
Incorpora tecnología OLC.
Su chasis de aluminio los habilita para la instalación en intemperie (alimentación local).
Ideal para aplicaciones RF Overlay, FTTB y FTTC.
- La tecnología OLC (Optical Level Control), regula automáticamente sus parámetros para mantener constante el nivel de salida, independiente de la carga de canales
- Incorpora controles de preacentuación, atenuación y ecualización para adaptar la señal de salida a las características de la red coaxial
- Alta tensión de salida (amplificación en RF) y C/N mejorada
- Amplio rango óptico de recepción
- Bajo consumo
- 1 ó 2 salidas (seleccionable)
- Punto de test, que evita el corte de servicio a los usuarios durante operaciones de mantenimiento
- Los conectores F son intercambiables por adaptadores para cable de 1/2" (ref.4121)
- Alimentación local
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
- Instalación en intemperie (IP65)
Número de salidas | 2 | ||
---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| |
Nivel de salida | dBµV |
| |
Planicidad | dB |
| |
Pérdidas de retorno | dB |
| |
Salida Test | dB |
| |
Atenuador (seleccionable) | 4 dB / 6 dB | ||
Atenuador entre etapas | dB | 0 ... 8 | |
Pre-énfasis seleccionable | 4 dB / 9 dB | ||
Longitud de onda de entrada | nm | 1200 ... 1600 | |
Nivel de entrada óptico | dBm | -8 ... 1 | |
Potencia de entrada óptica Max | dBm | 4 | |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | > 40 | |
Dispositivo óptico | Fotodiodo pin InGaAs | ||
Impedancia de salida | Ω | 75 | |
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corriente máx. | mA | 300 | |
Potencia máx | W | 16,5 | |
Conectores RF | "F" hembra | ||
Conectores ópticos | SC/APC | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protección (IP) | 65 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.650 g
Peso bruto: 1.650 g
Anchura: 240 mm
Altura: 195 mm
Profundidad: 90 mm
Peso del producto principal: 1.645 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Número de salidas | 2 | ||
---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| |
Nivel de salida | dBmV |
| |
Planicidad | dB |
| |
Pérdidas de retorno | dB |
| |
Salida Test | dB |
| |
Atenuador (seleccionable) | 4 dB / 6 dB | ||
Atenuador entre etapas | dB | 0 ... 8 | |
Pre-énfasis seleccionable | 4 dB / 9 dB | ||
Longitud de onda de entrada | nm | 1200 ... 1600 | |
Nivel de entrada óptico | dBm | -8 ... 1 | |
Potencia de entrada óptica Max | dBm | 4 | |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | > 40 | |
Dispositivo óptico | Fotodiodo pin InGaAs | ||
C/N | dB | > 52 | |
CSO | dB | > 60 | |
CTB | dB | > 60 | |
Impedancia de salida | Ω | 75 | |
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corriente máx. | mA | 300 | |
Potencia máx | W | 16,5 | |
Conectores RF | "F" hembra | ||
Conectores ópticos | SC/APC | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protección (IP) | 65 |
Datos Físicos
Peso neto: 165 g
Peso bruto: 1.850 g
Anchura: 9,13 mm
Altura: 3,54 mm
Profundidad: 5,51 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog_group_search | ONVW, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231220,231282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo de clavija: Clavija EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
231220 - RX_FO_Intemperie_10_Sin_CAD07180147.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
231220_CAD05230020.dwg
(0.33 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
231282 - RX_FO_Intemperie_US_10_Sin_CAD07190146.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
231282_CAD12240000_231282.dwg
(0.15 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC03170006_0_231220.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC07170019_0_231282.pdf
(0.21 MB) -
Manual de usuario (es)
MUS06170109_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(0.72 MB) -
Ficha de producto (es)
231220_es_ES_product_sheet_PSH01231076_231220.pdf
(0.12 MB) -
Ficha de producto (es)
231282_es_ES_product_sheet_PSH01231077_231282.pdf
(0.16 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC03250001_231220.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC03250002_231282.pdf
(0.11 MB) -
Folleto de lanzamiento (English)
OpticalNodeAndReceiverforHFC_EN.pdf
(1.93 MB) -
Hoja técnica (English)
DS06170452_001_EN_231282.pdf
(0.4 MB)