Receptor óptico de intemperie CATV, con tecnología OLC 1200...1600nm
Incorpora tecnología OLC.
Su chasis de aluminio los habilita para la instalación en intemperie (alimentación local).
Ideal para aplicaciones RF Overlay, FTTB y FTTC.
- La tecnología OLC (Optical Level Control), regula automáticamente sus parámetros para mantener constante el nivel de salida, independiente de la carga de canales
- Incorpora controles de preacentuación, atenuación y ecualización para adaptar la señal de salida a las características de la red coaxial
- Alta tensión de salida (amplificación en RF) y C/N mejorada
- Amplio rango óptico de recepción
- Bajo consumo
- 1 ó 2 salidas (seleccionable)
- Punto de test, que evita el corte de servicio a los usuarios durante operaciones de mantenimiento
- Los conectores F son intercambiables por adaptadores para cable de 1/2" (ref.4121)
- Alimentación local
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
- Instalación en intemperie (IP65)
Canal Directo | ||
Margen de frecuencia | MHz | 47 ... 1006 |
Impedancia de salida | Ohm | 75 |
Nivel óptico de entrada para OLC | dBm | -8 ... +1dBm |
Planicidad | dB | ± 0.75 |
Número de salidas (selec. internamente) | no. | 1 / 2 |
Nivel de salida típ. en el rango OLC, port 1 | dBμV | 113 |
CNR | dB | >52 |
CSO | dB | >60 |
CTB | dB | >60 |
Atenuador de entrada | dB | 4/6 select. |
Atenuador inter-etapas | dB | 1/2/3/4/5/6/7/8 select. |
Pendiente del nivel de salida | dB | 4/9 select. |
Longitud de onda | nm | 1200 - 1600 |
Pérdidas de retorno óptico | dB | >40 |
Conector óptico | type | SC/APC |
Potencia máx. entr. óptica antes de dañarse | dBm | 6 |
Dispositivo óptico | type | InGaAs pin photodiode |
General | ||
Tensión de alimentación | V~ | 99 ... 253 |
Alimentación remota | V~ | -- |
Frecuencia de red | Hz | 50/60 |
Consumo máximo con alimentación local o remota | W | 16.5 |
Consumo máximo de corriente con aliementación local | mA | 300 |
Cable de red | type | PG-7 |
Alimentación remota | type | --- |
Toma Test, interior | dB | -30 |
Conectores RF | type | 5/8 |
Entrada fibra óptica | type | PG-13,5 |
Material del chasis | Aluminio | |
Rango de temperatura | ºC | -5 .... 45 |
Indice de protección | IP | 65 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.650 g
Peso bruto: 1.650 g
Anchura: 240 mm
Altura: 195 mm
Profundidad: 90 mm
Peso del producto principal: 1.645 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Canal Directo | ||
Margen de frecuencia | MHz | 47 ... 1006 |
Impedancia de salida | Ohm | 75 |
Nivel óptico de entrada para OLC | dBm | -8 ... +1dBm |
Planicidad | dB | ± 0.75 |
Número de salidas (selec. internamente) | no. | 1 / 2 |
Nivel de salida típ. en el rango OLC, port 1 | dBμV | 113 |
CNR | dB | >52 |
CSO | dB | >60 |
CTB | dB | >60 |
Atenuador de entrada | dB | 4/6 select. |
Atenuador inter-etapas | dB | 1/2/3/4/5/6/7/8 select. |
Pendiente del nivel de salida | dB | 4/9 select. |
Longitud de onda | nm | 1200 - 1600 |
Pérdidas de retorno óptico | dB | >40 |
Conector óptico | type | SC/APC |
Potencia máx. entr. óptica antes de dañarse | dBm | 6 |
Dispositivo óptico | type | InGaAs pin photodiode |
General | ||
Tensión de alimentación | V~ | 99 ... 253 |
Alimentación remota | V~ | -- |
Frecuencia de red | Hz | 50/60 |
Consumo máximo con alimentación local o remota | W | 16.5 |
Consumo máximo de corriente con aliementación local | mA | 300 |
Cable de red | type | PG-7 |
Alimentación remota | type | --- |
Toma Test, interior | dB | -30 |
Conectores RF | type | 5/8 |
Entrada fibra óptica | type | PG-13,5 |
Material del chasis | Aluminio | |
Rango de temperatura | ºC | -5 .... 45 |
Indice de protección | IP | 61 |
Datos Físicos
Peso neto: 165 g
Peso bruto: 1.850 g
Anchura: 9,13 mm
Altura: 3,54 mm
Profundidad: 5,51 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog_group_search | ONVW, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231220,231282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo de clavija: Clavija EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
231220 - RX_FO_Intemperie_10_Sin_CAD07180147.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
231220_CAD05230020.dwg
(0.33 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
231282 - RX_FO_Intemperie_US_10_Sin_CAD07190146.dwg
(0.09 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC03170006_0_231220.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC07170019_0_231282.pdf
(0.21 MB) -
Manual de usuario (es)
MUS06170109_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(0.72 MB) -
Ficha de producto (es)
231220_es_ES_product_sheet_PSH01231076_231220.pdf
(0.13 MB) -
Ficha de producto (es)
231282_es_ES_product_sheet_PSH01231077_231282.pdf
(0.17 MB) -
Folleto de lanzamiento (English)
OpticalNodeAndReceiverforHFC_EN.pdf
(1.93 MB) -
Hoja técnica (English)
DS06170452_001_EN_231282.pdf
(0.4 MB)