Repartidor óptico T.0X SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB
Su chasis en formato T.0X ofrece una instalación en rack, para cabeceras de fibra óptica.
- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Formato serie T.0X
- Bajas pérdidas de inserción
- Conectores SC/APC
Número de salidas | 4 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |
Conectores ópticos Salida | SC/APC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Ratio de acoplamiento (por cada salida) | Simétrico | |
Longitud de onda | nm | 1260 ... 1650 |
Pérdidas de inserción | dB | < 7,5 |
Pérdidas de retorno | dB | > 60 |
Uniformidad | dB | < 0,8 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,3 |
Directividad | dB | > 55 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 85 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.100 g
Peso bruto: 1.100 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 183 mm
Peso del producto principal: 786 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 18 Unidades
tlv_reflog | UOV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450147641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
2339 - T0X_Splitter_4D_7dB_10_Sin_CAD07180007.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
2339_CAD02230014.dwg
(0.26 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC06190007_0.pdf
(0.21 MB) -
Manual de usuario (es)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337_2339.pdf
(0.29 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC04220025_2339.pdf
(0.11 MB) -
Folleto de lanzamiento (es)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Ficha de producto (es)
2339_es_ES_product_sheet_PSH01230525.pdf
(0.07 MB)