Amplificador óptico EDFA 1 salida 1550nm, Po 20dBm
Basado en tecnología EDFA (fibra dopada con Erbio), ofrece una alta ganancia con un bajo factor de ruido.
- Rango de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores de estado
- Amplificación óptica para el servicio de RF sobre fibra (RF Overlay)
- Indicado para cubrir grandes distancias
- Conectores SC/APC
Ancho de banda óptico | nm | 1550 ±15 |
Potencia óptica entrada | dBm | -10 ... +10 |
Potencia óptica salida | dBm | 20 ±0.8 |
Figura de ruido | dB | < 5 |
Pérdidas retorno | dB | > 50 |
C/N | dB | > 53 |
CSO con CENELEC 42 | dBc | > 61 |
CTB con CENELEC 42 | dBc | > 61 |
Tensión de alimentación | V= | 24 ±5% |
Consumo máximo | mA | 300 @24V |
Conectores ópticos | tipo | SC/APC |
Margen de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
Indice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.602 g
Peso bruto: 1.602 g
Anchura: 69 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 183 mm
Peso del producto principal: 1.594 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UOVS201550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450154984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
234220 - T0X_AMPLI_1550_FO_20dBM_10_Sin_CAD07180156.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234220_CAD02230199.dwg
(0.48 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC11161173_0_234220.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica (es)
DS06180009_001_ES-EN_234220.pdf
(0.16 MB) -
Folleto de lanzamiento (es)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Ficha de producto (es)
234220_es_ES_product_sheet_PSH01231198_234220.pdf
(0.1 MB)