Multiplexor óptico CWDM 4 entradas: 1510/1530/1550/1570nm - 1 salida + Alimentación
Elemento multiplexor óptico para aplicaciones de 4 satélites completos con alimentación integrada.
Este dispositivo recibe la señal satélite y terrestre procedente de 4 transmisores ópticos en las longitudes de onda 1510 / 1530 / 1550 / 1570 nm, las multiplexa y las envía a través de una única fibra hasta los distintos usuarios mediante la técnica CWDM. A su vez, incluye 4 salidas de alimentación para proporcionar energía a los transmisores utilizados en la solución.
- Tecnología CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
- Compatible con transmisores de la serie Overlight para soluciones de transmisión de 4 satélites completos y TV terrestre hasta a 64 usuarios en una sola fibra
- Incluye 4 salidas de alimentación para alimentar a los dispositivos transmisores
- Mayor distancia de distribución
- Menores pérdidas de señal
- Mayor ancho de banda
- Diseñado para su instalación en interiores
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea
- Conectores ópticos SC/APC
- Conectores de alimentación de tipo "F"
- Montaje en rack
Número de entradas | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de salidas | 1 | |||||
Entradas ópticas |
| |||||
Longitud de onda | nm |
| ||||
Potencia óptica máxima | dBm |
| ||||
Banda de paso de canal | nm |
| ||||
Pérdidas de inserción | dB | 1,2 | ||||
Espaciado entre canales | nm | 20 | ||||
Aislamiento entre canales adyacentes | dB | 30 | ||||
Aislamiento entre canales no adyacentes | dB | 40 | ||||
Pérdidas ópticas de retorno | dB | 45 | ||||
Conectores | "F" hembra | |||||
Conectores ópticos | SC/APC | |||||
Voltaje de entrada de la fuente | Vac | 110 ... 230 | ||||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Consumo potencia máx. | W | 68 | ||||
Consumo de corriente | mA | < 1100 | ||||
Tensión de alimentación por salida | Vdc | 12 | ||||
Corriente máx. de salida | mA | 1100 | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.573 g
Peso bruto: 2.800 g
Anchura: 483 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 228 mm
Peso del producto principal: 1.573 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | OCWDM4SPSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450286494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Hoja técnica (es)
DS07230000_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_234750.pdf
(0.72 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC07230006_234750.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
234750_es_ES_product_sheet_PSH09230007_234750.pdf
(0.12 MB) -
Folleto de lanzamiento (es)
BRO_OVERLIGHT_ES_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(12.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC09240015_0_234750.pdf
(0.22 MB)