Torre Pack
Una única estructura para múltiples antenas
Esta torre es una solución muy interesante para viviendas unifamiliares y también como torre expositora en ambientes profesionales.
- Atornillable directamente al suelo: la instalación se realiza sin necesidad de obras (encofrados)
- Larga duración: Fabricada en acero galvanizado y lacada al horno con polvo electrostático de poliéster que garantizan más de 15 años sin corrosión. Además, la tornillería es inoxidable
- Diseño atractivo: solución estética para agrupar todas las antenas
- Embalaje compacto que evita problemas de espacio en el almacenamiento y transporte
- Versátil: Con espacio para montar varias antenas, estas pueden instalarse en el mástil que incorpora o mediante soportes "L" (ref. 7349)
- Instalación optimizada: el tendido del cable está integrado en el interior de la torre, lo que contribuye a la durabilidad de la calidad en la instalación de TV
- Plug and play: kit completo con todos los accesorios necesarios para su ensamblado
Referencia | 306501 | |
Grosor mástil | mm | 2 |
Grosor paneles laterales | 1,5 | |
Diámetro mástil | 45 | |
Altura total del mástil | 1.170 | |
Altura útil del mástil | 1.040 | |
Peso | kg | 17 |
Momento Flector en la base | Nm | 1040 |
Momento Flector en el mástil | 520 |
Datos Físicos
Peso neto: 15.689 g
Peso bruto: 15.689 g
Anchura: 417 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 363 mm
Peso del producto principal: 15.689 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Una única estructura para múltiples antenas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | TPK | ||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450174227 | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 417 | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 2.200 | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 363 | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 15.689 | ||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 15.689 | ||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 15.689 | ||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento (es)
306501_Lanzamiento_ES_[PLA03170077].pdf
(0.89 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
306501_Torre Pack_CAD07180183.dwg
(0.04 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
306501_CAD02230056.dwg
(0.13 MB) -
Ficha de producto (es)
306501_es_ES_product_sheet_PSH01231532_306501.pdf
(0.04 MB) -
Hoja técnica (es)
DS06170400_004_ES-EN-FR-IT-PT-ENUS_306501.pdf
(2.11 MB)