Mástil 2m x Ø 45mm x Espesor 2mm Galvanizado en caliente + Color blanco
- Tratamiento de galvanizado en caliente: la mejor resistencia a la corrosión
Modelo del mástil | Tubo de mástil | |
---|---|---|
Material del mástil | Acero | |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente | |
Longitud | m | 2 |
Diámetro | mm | 45 |
Espesor | mm | 2 |
Datos Físicos
Peso neto: 3.900 g
Peso bruto: 3.900 g
Anchura: 45 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 45 mm
Peso del producto principal: 3.912 g
Embalaje
Unidad 1 Unidades
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450150184 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 45 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 2.000 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 45 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.912 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.900 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.900 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Unidad | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
307502 - Mastil_10_Sin_CAD07180184.dwg
(0.13 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
307502_CAD02230057.dwg
(0.02 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC09220047_307502.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
307502_es_ES_product_sheet_PSH01231533_307502.pdf
(0.07 MB)