Filtro LTE/4G HR (High Rejection) 47...790MHz (C.60), Conector "F"
- Formato enchufable con conector integrado que se adaptan a cualquier equipo
- Bajas pérdidas de paso, para no afectar a las señales distribuidas
- Instalación en interiores
- Tamaño compacto y ligero
Banda rechazada | MHz | 793 ... 862 |
---|---|---|
Atenuación de banda rechazada | dB | > 25 |
Banda de paso | MHz | 47 ... 790 |
Atenuación de banda de paso | dB | 1 |
Número de entradas | 1 | |
Número de salidas | 1 | |
Conectores | Tipo "F" | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 77 g
Peso bruto: 77 g
Anchura: 63 mm
Altura: 32 mm
Profundidad: 22 mm
Peso del producto principal: 77 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 10 Unidades
Cubeta 500 Unidades
tlv_reflog | TSK60FQLTE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450154571 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Cubeta | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Hoja técnica (es)
DS06170919_008_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_403401.pdf
(1.58 MB) -
Folleto de lanzamiento (English)
PLA03170009_TUKTMETSCExport_7738.pdf
(1.29 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
403401 - FILTRO_F_21_60_10_Sin_CAD07180189.dwg
(0.06 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC01220004_0_403401.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC04220009_403401.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
403401_es_ES_product_sheet_PSH01231664.pdf
(0.09 MB) -
Folleto (es)
404411_403101_405101_404401_405402_403302_403304_404412_403401_405401_403301_413210_413310_413410_4138_413801_413802_413704_413705_413706_413707_213001_213002_214102_214104_215501_215101_Folleto_ES_[BRO03170018].pdf
(3.55 MB)