Central banda ancha DTKom de línea, "power doubling" 1 entrada: C.Retorno + MATV
Dispone de canal de retorno conmutable (5-42MHz), ganando 28dB en modo activo.
- Canal directo hasta 1GHz
- Canal de retorno pasivo o activo 5 - 42MHz
- Diseñadas con tecnología Power Doubling, que garantiza niveles de 69dBmV en terrestre
- Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Dotada de ecualizador, preacentuador y control de ganancia
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- LED indicador de señal en salida
Bandas |
| |||
---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Ganancia alta | dB |
| ||
Ganancia baja | dB |
| ||
Figura de ruido | dB |
| ||
Nivel de salida DIN45004B | dBmV |
| ||
Nivel de salida 42Ch Cenelec | dBmV |
| ||
CTB | dB |
| ||
XMOD | dB |
| ||
CSO | dB |
| ||
Pérdidas de retorno | dB |
| ||
Ecualizador | dB |
| ||
Atenuador de entrada | dB |
| ||
Planicidad | dB | 1,5 | ||
Preacentuación | dB | 10 | ||
Impedancia | Ω | 75 | ||
Consumo potencia máx. | W | 15 | ||
Voltaje de entrada | Vac | 50 ... 230 | ||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Número de entradas | 1 | |||
Número de salidas | 1 | |||
Conectores | Tipo "F" | |||
Temperatura de funcionamiento | °F | 14 ... 113 | ||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.911 g
Peso bruto: 2.210 g
Anchura: 280 mm
Altura: 141 mm
Profundidad: 50 mm
Peso del producto principal: 1.839 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450177280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaración de conformidad (es)
DOC11160353_0_451280.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
451280 - AMP_DTKOM_1E_1S_F_10_Sin_CAD07190132.dwg
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
451280_CAD02230178.dwg
(0.87 MB) -
Hoja técnica (es)
DS11190010_003_ES-EN_451280.pdf
(1.01 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC04250076_451280.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
451280_es_ES_product_sheet_PSH01231787_451280.pdf
(0.08 MB)