Repartidor F 2D 5...1220MHz 4dB (DOCSIS 3.1)
Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163).
Compatible con DOCSIS 3.1.
- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Sin paso de DC
Margen de frecuencia | MHz | 5 ... 1220 | |
---|---|---|---|
Número de salidas | 2 | ||
Pérdidas de paso | dB |
| |
Rechazo entre salidas | dB |
| |
Conectores | "F" hembra |
Datos Físicos
Peso neto: 35 g
Peso bruto: 35 g
Anchura: 59 mm
Altura: 51 mm
Profundidad: 15 mm
Peso del producto principal: 37 g
Embalaje
Bolsa 1 Unidades
Caja 10 Unidades
tlv_reflog | VT24D | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450192900 | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 59 | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 51 | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 15 | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||
tlv_weight_product | 37 | |||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 35 | |||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||
tlv_net_weight | 35 | |||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bolsa | |||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | |||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Archivo de Dibujo CAD
453003 - REPAR_2D_4dB_10_Sin_CAD07190093.dwg
(0.12 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC06200017_0_453003.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC07220101_0_453003.pdf
(0.16 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC09210033_453003.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
453003_es_ES_product_sheet_PSH01231805_453003.pdf
(0.09 MB) -
Folleto de lanzamiento (es)
ML_45XXXX_Repartidores_ES_PLA04180010.pdf
(0.14 MB)