Pasa-Cables vertical para Rack 19" 42U, con 9 anillas
Permite organizar de forma eficiente el cableado del rack, mejorando así el acceso a él y su apariencia.
Dispone de troquelados traseros y laterales que permiten la fácil distribución del cableado en las distintas alturas del rack. La estructura metálica ayuda a disipar el calor y al estar abierto permite la circulación del aire, limitando el aumento de la temperatura. Esto es especialmente importante en racks de distribución de redes Ethernet, ya que habitualmente se utilizan cables con PoE, que pueden calentarse al transmitir corriente a través de ellos.
Incluye una tapa frontal, con un pliegue de sujección en la parte superior, para proteger los cables, evitar que salgan y, además, mejorar la estética del rack al mantenerlos ocultos.
- Incluye 9 anillas de 70mm para una cómoda organización del cableado
- Incluye aberturas traseras y laterales que facilitan la distribución del cableado en las distintas alturas del rack
- Dispone de una tapa frontal de protección que mantiene los cables en la guía y mejora la estética
- Resistente: fabricado en acero
- Gran facilidad de instalación y utilización
- Compatible con racks de 42U y 800mm de ancho
- Incluye 6 tornillos y 6 tuercas para su instalación en rack de 19"
Número de unidades rack (U) | 42 | |
---|---|---|
Tamaño modular (estándar) | in | 19 |
Tipo de organización | Pasa-Cables | |
Ancho | mm | 95 |
Alto | mm | 1840 |
Material | Acero | |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 2.936 g
Peso bruto: 3.686 g
Anchura: 95 mm
Altura: 1.840 mm
Profundidad: 70 mm
Peso del producto principal: 2.936 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UVKF42 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450286579 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 95 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.840 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 70 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.936 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.686 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.936 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC06230011_533167.pdf
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
533167_CAD09230018.dwg
(0.05 MB) -
Ficha de producto (es)
533167_es_ES_product_sheet_PSH04230021.pdf
(0.06 MB) -
Ficha de producto (es)
533167_es_ES_product_sheet_PSH04230021_533167.pdf
(0.06 MB)