Ventilador Individual de Techo para rack 19'', 195m3/h
Unidad de ventilación que se instala en el techo de un armario rack para forzar la refrigeración de la estructura. Esto crea una corriente de aire dentro del armario, facilitando la disipación de calor de los componentes electrónicos instalados en el interior y manteniendo un rango de temperaturas adecuado.
Montado en estructura cuadrada compatible con racks de 19'', incluye tornillos para su fijación.
Montado en estructura cuadrada compatible con racks de 19'', incluye tornillos para su fijación.
Ref. 533174
EAN13:
8424450240274
SKU
533174
Destaca por
- Ventilador individual con consumo moderado y potente flujo de aire: 195 m3/hora
- Instalación sencilla: se suministra rejilla de protección y tornillería para la instalación del ventilador
- Bajo nivel de ruido: <48 dB
- Se puede instalar de forma individual o como recambio en bandejas de varios ventiladores
- Fabricado en aleación de Zinc
- Dimensiones (Anc x Pr x Al): 120mm x 120mm x 38mm
Número de ventiladores | 1 | |
---|---|---|
Voltaje máx. | Vac | 240 |
Voltaje de entrada | Vac | 220 ... 230 |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
Corriente máx 1 ventilador | A | 0,08 |
Consumo potencia máx. | W | 18 |
Tipo de instalación | Techo | |
Carcasa protectora | Si | |
Caudal de aire | m³/h | 195 |
Emisión de ruido | dBA | 48 |
Datos Físicos
Peso neto: 479 g
Peso bruto: 500 g
Anchura: 120 mm
Altura: 43 mm
Profundidad: 120 mm
Peso del producto principal: 479 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | MSR-EL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450240274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Detalles de montaje
Los ventiladores se sitúan en una bandeja atornillada en la parte superior del rack, de esta forma extraen el aire caliente desprendido por los equipos en el interior del rack y lo expulsan a través de las rendijas que hay en la parte superior. Así, los ventiladores fuerzan la circulación del aire, entrando el nuevo por la parte inferior del armario.