Central banda ancha MiniKom "F" de línea 1 entrada: VHF/UHF
- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared
Bandas |
| |||
---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Ganancia alta | dB |
| ||
Ganancia baja | dB |
| ||
Figura de ruido | dB |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| ||
Nivel de salida DIN45004B | dBµV |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Atenuador de entrada | dB | 0 ... 20 | ||
Corriente max entrada | mA |
| ||
Consumo potencia máx. | W | 4,5 | ||
Corriente máx. | mA | 45 | ||
Voltaje de entrada | Vac | 220 ... 230 | ||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Número de entradas | 1 | |||
Número de salidas | 1 | |||
Conectores | Tipo "F" | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.020 g
Peso bruto: 1.020 g
Anchura: 185 mm
Altura: 114 mm
Profundidad: 64 mm
Peso del producto principal: 960 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 33 Unidades
Bandas |
| |||
---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Ganancia alta | dB |
| ||
Ganancia baja | dB |
| ||
Figura de ruido | dB |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBmV |
| ||
Nivel de salida DIN45004B | dBmV |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBmV |
| ||
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBmV |
| ||
Atenuador de entrada | dB | 0 ... 20 | ||
Corriente max entrada | mA |
| ||
Consumo potencia máx. | W | 4,5 | ||
Corriente máx. | mA | 65 | ||
Voltaje de entrada | Vac | 120 ... 230 | ||
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Número de entradas | 1 | |||
Número de salidas | 1 | |||
Conectores | Tipo "F" | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.100 g
Peso bruto: 1.100 g
Anchura: 185 mm
Altura: 114 mm
Profundidad: 64 mm
Peso del producto principal: 828 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog_group_search | MVN137, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 537302,537310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo de clavija: Clavija EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Folleto de lanzamiento (es)
PLA03170007_TEspana_7724.pdf
(0.98 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
537302 - AMP_MiniKom_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180257.dwg
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
537302_CAD10220077.dwg
(0.73 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
537302_CAD02230185.dwg
(0.64 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
537310_CAD10220078.dwg
(0.73 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
537310_CAD02230186.dwg
(0.64 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC11161034_0_537302.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC07220092_0_537310.pdf
(0.16 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC11161043_0_537310.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica (es)
DS07210008_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR_537302_537310.pdf
(0.97 MB) -
Ficha de producto (es)
537302_es_ES_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(0.12 MB) -
Ficha de producto (es)
537310_es_ES_product_sheet_PSH01232163_537310.pdf
(0.12 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC04250026_537302.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC04250027_537310.pdf
(0.11 MB)