Amplificador de vivienda "F" (Certificación UL) 3 salidas (2+TV): VHF/UHF
Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre.
La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).
Este amplificador consta con certificación UL (clavija US).
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "F"
Número de salidas | 3 | ||
---|---|---|---|
Salida TV | Si | ||
Margen de frecuencia | MHz |
| |
Ganancia | dB |
| |
Ganancia @TV | dB |
| |
Margen de regulación de ganancia | dB |
| |
Nivel de salida DIN45004B | dBµV |
| |
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |
Figura de ruido | dB |
| |
Voltaje de entrada | Vac | 108 ... 132 | |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corriente máx. | mA | 38 | |
Consumo potencia máx. | W | 2,2 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 200 g
Peso bruto: 330 g
Anchura: 146 mm
Altura: 53 mm
Profundidad: 35 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450184592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de usuario (es)
MUS06170106_002_ES-EN.pdf
(1.05 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC06190005_0_552280.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
552280 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07190123.dwg
(0.1 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC08220015_552280.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
552280_es_ES_product_sheet_PSH01232208_552280.pdf
(0.06 MB)