Amplificador de vivienda "F" 5 salidas (4+TV): VHF/UHF
La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "F"
Número de salidas | 5 | ||
---|---|---|---|
Salida TV | Si | ||
Margen de frecuencia | MHz |
| |
Ganancia | dB |
| |
Ganancia @TV | dB |
| |
Margen de regulación de ganancia | dB |
| |
Nivel de salida DIN45004B | dBµV |
| |
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |
Figura de ruido | dB |
| |
Voltaje de entrada | Vac | 196 ... 253 | |
Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corriente máx. | mA | 23 | |
Consumo potencia máx. | W | 2,3 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 280 g
Peso bruto: 280 g
Anchura: 146 mm
Altura: 64 mm
Profundidad: 35 mm
Peso del producto principal: 220 g
Embalaje
Blister 1 Unidades
Caja 8 Unidades
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450055236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Declaración de conformidad (es)
DOC11160334_0.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5523 - AMP_4S_TV_F_10_Sin_CAD07190124.dwg
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC08220019.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
5523_es_ES_product_sheet_PSH01230770.pdf
(0.06 MB) -
Folleto de lanzamiento (es)
PLA03170154_TEspana_8457.pdf
(2.23 MB)