Placa ciega embellecedora T.0X Completar cabeceras
- Placa fabricada en aluminio de 2mm de espesor
- Color negro (RAL 9005)
Número de unidades rack (U) | 5 | |
---|---|---|
Ancho | mm | 50 |
Alto | mm | 218 |
Material del rack | Aluminio | |
Acabado de la superficie | Polvo electrostático | |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 70 g
Peso bruto: 70 g
Anchura: 50 mm
Altura: 217 mm
Profundidad: 6 mm
Peso del producto principal: 71 g
Embalaje
Unidad 1 Unidades
tlv_reflog | UBL50 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450148853 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 217 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 6 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 71 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 70 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 70 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Unidad | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
5673 - T0X_Palca_ciega_50_5U_10_Sin_CAD07190260.dwg
(0.08 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5673_CAD02230198.dwg
(0.02 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC12220866_5673.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
5673_es_ES_product_sheet_PSH01230780.pdf
(0.06 MB)