Placa perforada de pared 400x400x19mm
- Resistente: farbicado en acero galvanizado
- Garantiza la equipontencialidad de los equipos metálicos atornillados sobre su placa perforada
- Facilidad de atornillado: 19mm de separación con respecto a la pared
- Espesor de material (acero) de 1,5 mm
- Perforaciones de 3mm (para tornillos de chapa)
- Incluye anclaje para conexión a tierra
Tipo de instalación | Pared | |
---|---|---|
Conexión a tierra | No | |
Material | Acero | |
Espesor | mm | 1,5 |
Color | Inox | |
Alto | mm | 400 |
Ancho | mm | 400 |
Profundidad | mm | 19 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.573 g
Peso bruto: 1.573 g
Anchura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 19 mm
Peso del producto principal: 1.573 g
Embalaje
Bolsa 1 Unidades
Caja 15 Unidades
tlv_reflog | MPTLP44 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185742 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 400 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 400 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 19 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bolsa | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 15 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Folleto de lanzamiento (es)
5894_589401_589402_Mini-Lanzamiento_ES_[PLA03170051].pdf
(1.23 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
589401 - Placa_montaje_400x400_10_Sin_CAD07190288.dwg
(0.27 MB) -
Ficha de producto (es)
589401_es_ES_product_sheet_PSH01232357_589401.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC10230027_589401.pdf
(0.11 MB)